Top Gainers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | MEME | $0.000634 | +13.42% |
| 2 | RIVN | $17.95 | +4.34% |
| 3 | NATGAS | $3.28 | +3.88% |
| 4 | COST | $985.55 | +3.31% |
| 5 | LLY | $1,097.3 | +3.03% |
| 6 | BX | $111.95 | +3.00% |
| 7 | GAS | $3.28 | +2.90% |
| 8 | META | $618.72 | +2.84% |
| 9 | META | $618.26 | +2.78% |
| 10 | ZORA | $0.0121 | +2.06% |
| 11 | KAITO | $0.4683 | +1.56% |
| 12 | CAR | $173.87 | +1.42% |
| 13 | GOLD | $4,499.2 | +1.34% |
| 14 | BIOTECH | $130.00 | +1.24% |
| 15 | HIMS | $26.96 | +1.17% |
| 16 | GOLD | $4,498.6 | +0.98% |
| 17 | GOLD | $4,503.43 | +0.97% |
| 18 | MANTA | $0.0778 | +0.97% |
| 19 | GOLD | $4,503.2 | +0.97% |
| 20 | PAXG | $4,493 | +0.93% |
Top Losers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | NIL | $0.0491 | -21.36% |
| 2 | PURR | $0.1079 | -20.97% |
| 3 | NEAR | $2.45 | -18.04% |
| 4 | AZTEC | $0.0191 | -17.50% |
| 5 | GMT | $0.009028 | -17.01% |
| 6 | GRASS | $0.3949 | -16.79% |
| 7 | VINE | $0.0113 | -16.66% |
| 8 | para:AVGO | $411.00 | -16.57% |
| 9 | AVGO | $411.22 | -16.11% |
| 10 | W | $0.0110 | -15.98% |
| 11 | SEI | $0.0538 | -15.53% |
| 12 | USAR | $27.23 | -15.37% |
| 13 | FET | $0.2242 | -15.07% |
| 14 | BCH | $248.05 | -15.00% |
| 15 | OP | $0.1083 | -14.91% |
| 16 | RENDER | $1.91 | -14.71% |
| 17 | BB | $9.18 | -14.63% |
| 18 | STBL | $0.0273 | -14.45% |
| 19 | VVV | $17.79 | -14.17% |
| 20 | MERL | $0.0237 | -14.14% |
All Markets by Movement
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | NIL | $0.0491 | -21.36% |
| 2 | PURR | $0.1079 | -20.97% |
| 3 | NEAR | $2.45 | -18.04% |
| 4 | AZTEC | $0.0191 | -17.50% |
| 5 | GMT | $0.009028 | -17.01% |
| 6 | GRASS | $0.3949 | -16.79% |
| 7 | VINE | $0.0113 | -16.66% |
| 8 | para:AVGO | $411.00 | -16.57% |
| 9 | AVGO | $411.22 | -16.11% |
| 10 | W | $0.0110 | -15.98% |
| 11 | SEI | $0.0538 | -15.53% |
| 12 | USAR | $27.23 | -15.37% |
| 13 | FET | $0.2242 | -15.07% |
| 14 | BCH | $248.05 | -15.00% |
| 15 | OP | $0.1083 | -14.91% |
| 16 | RENDER | $1.91 | -14.71% |
| 17 | BB | $9.18 | -14.63% |
| 18 | STBL | $0.0273 | -14.45% |
| 19 | VVV | $17.79 | -14.17% |
| 20 | MERL | $0.0237 | -14.14% |
| 21 | IO | $0.1587 | -13.72% |
| 22 | PNUT | $0.0439 | -13.69% |
| 23 | S | $0.0330 | -13.62% |
| 24 | PURRDAT | $9.58 | -13.59% |
| 25 | MEME | $0.000634 | +13.42% |
| 26 | JUP | $0.1806 | -13.37% |
| 27 | LIGHTER | $1.52 | -13.09% |
| 28 | PYTH | $0.0347 | -13.02% |
| 29 | ZETA | $0.0418 | -12.69% |
| 30 | LIT | $1.52 | -12.69% |
| 31 | ACE | $0.0991 | -12.61% |
| 32 | AIXBT | $0.0239 | -12.56% |
| 33 | MRVL | $283.63 | -12.36% |
| 34 | ZEC | $536.38 | -12.36% |
| 35 | BIO | $0.0290 | -12.25% |
| 36 | TNSR | $0.0322 | -12.14% |
| 37 | MOODENG | $0.0419 | -11.98% |
| 38 | ICP | $2.68 | -11.97% |
| 39 | INJ | $5.91 | -11.92% |
| 40 | VIRTUAL | $0.6590 | -11.92% |
| 41 | INIT | $0.0601 | -11.92% |
| 42 | EIGEN | $0.1878 | -11.83% |
| 43 | ZEC | $537.98 | -11.76% |
| 44 | AXS | $1.03 | -11.76% |
| 45 | RESOLV | $0.0201 | -11.63% |
| 46 | TON | $1.77 | -11.54% |
| 47 | MELANIA | $0.0846 | -11.50% |
| 48 | CHIP | $0.0355 | -11.41% |
| 49 | MET | $0.1194 | -11.36% |
| 50 | NOT | $0.000415 | -11.32% |
| 51 | STX | $0.1958 | -11.32% |
| 52 | ONDO | $0.3742 | -11.28% |
| 53 | DASH | $35.21 | -11.18% |
| 54 | ADA | $0.1915 | -11.15% |
| 55 | SOPH | $0.006078 | -11.14% |
| 56 | CRWV | $108.12 | -10.86% |
| 57 | POPCAT | $0.0466 | -10.85% |
| 58 | BOME | $0.000445 | -10.82% |
| 59 | RUNE | $0.3621 | -10.82% |
| 60 | GMX | $5.71 | -10.72% |
| 61 | BRETT | $0.005818 | -10.70% |
| 62 | APT | $0.7598 | -10.69% |
| 63 | TIA | $0.3419 | -10.60% |
| 64 | HYUNDAI | $446.59 | -10.59% |
| 65 | TRB | $14.35 | -10.53% |
| 66 | MINA | $0.0479 | -10.46% |
| 67 | XAI | $0.008820 | -10.46% |
| 68 | WIF | $0.1703 | -10.40% |
| 69 | DOOD | $0.001806 | -10.33% |
| 70 | FIL | $0.8645 | -10.33% |
| 71 | YGG | $0.0295 | -10.22% |
| 72 | IOTA | $0.0479 | -10.14% |
| 73 | ADA | $0.1915 | -10.02% |
| 74 | LDO | $0.2808 | -9.98% |
| 75 | SAGA | $0.0155 | -9.97% |
| 76 | ME | $0.0708 | -9.93% |
| 77 | APE | $0.1346 | -9.86% |
| 78 | FOGO | $0.0126 | -9.84% |
| 79 | MOVE | $0.0127 | -9.84% |
| 80 | XLM | $0.2084 | -9.81% |
| 81 | LITE | $904.60 | -9.63% |
| 82 | ANIME | $0.003381 | -9.57% |
| 83 | SKHX | $1,475.7 | -9.56% |
| 84 | GAS | $1.23 | -9.46% |
| 85 | XPL | $0.0840 | -9.45% |
| 86 | ENA | $0.0953 | -9.34% |
| 87 | USUAL | $0.0111 | -9.31% |
| 88 | SMSN | $231.08 | -9.27% |
| 89 | SUSHI | $0.2004 | -9.26% |
| 90 | HMSTR | $0.000147 | -9.26% |
| 91 | BERA | $0.2808 | -9.23% |
| 92 | MNT | $0.5558 | -9.18% |
| 93 | ETHFI | $0.3320 | -9.16% |
| 94 | GRIFFAIN | $0.008541 | -9.14% |
| 95 | DYDX | $0.1636 | -9.06% |
| 96 | FARTCOIN | $0.1331 | -8.99% |
| 97 | ALT | $0.006269 | -8.95% |
| 98 | AVNT | $0.1231 | -8.93% |
| 99 | ZK | $0.0118 | -8.89% |
| 100 | CRCL | $90.32 | -8.87% |
| 101 | TRUMP | $1.82 | -8.85% |
| 102 | ORDI | $3.35 | -8.83% |
| 103 | FARTCOIN | $0.1333 | -8.82% |
| 104 | DYM | $0.0176 | -8.76% |
| 105 | CRCL | $90.70 | -8.65% |
| 106 | BLUR | $0.0183 | -8.60% |
| 107 | CBRS | $211.94 | -8.56% |
| 108 | IMX | $0.1421 | -8.48% |
| 109 | GALA | $0.002718 | -8.33% |
| 110 | MON | $0.0189 | -8.32% |
| 111 | POLYX | $0.0423 | -8.24% |
| 112 | BSV | $13.16 | -8.19% |
| 113 | UNI | $2.67 | -8.15% |
| 114 | SPX | $0.3184 | -8.13% |
| 115 | 0G | $0.3501 | -8.13% |
| 116 | SKR | $0.0118 | -8.13% |
| 117 | BIRD | $4.10 | -8.07% |
| 118 | REZ | $0.003520 | -8.05% |
| 119 | PEOPLE | $0.005696 | -7.97% |
| 120 | kNEIRO | $0.0713 | -7.88% |
| 121 | BIGTIME | $0.009782 | -7.87% |
| 122 | CELO | $0.0662 | -7.85% |
| 123 | ALGO | $0.1026 | -7.82% |
| 124 | GOAT | $0.0146 | -7.69% |
| 125 | XPL | $0.0839 | -7.61% |
| 126 | HEMI | $0.006136 | -7.59% |
| 127 | ENS | $5.16 | -7.51% |
| 128 | RSR | $0.001442 | -7.50% |
| 129 | MEGA | $0.0522 | -7.50% |
| 130 | kFLOKI | $0.0253 | -7.31% |
| 131 | CFX | $0.0482 | -7.26% |
| 132 | SUPER | $0.1026 | -7.24% |
| 133 | SAND | $0.0583 | -7.17% |
| 134 | TURBO | $0.000946 | -7.16% |
| 135 | 1000PEPE | $0.002996 | -7.16% |
| 136 | SOL | $69.60 | -7.16% |
| 137 | ENA | $0.0958 | -7.15% |
| 138 | SOL | $69.70 | -7.15% |
| 139 | HYPE | $67.56 | -7.12% |
| 140 | kBONK | $0.004829 | -7.12% |
| 141 | HYPER | $0.0795 | -7.05% |
| 142 | ORCL | $225.83 | -7.00% |
| 143 | ZEN | $5.16 | -6.99% |
| 144 | HYPE | $67.62 | -6.99% |
| 145 | DELL | $404.08 | -6.95% |
| 146 | UMA | $0.3948 | -6.93% |
| 147 | kPEPE | $0.002992 | -6.88% |
| 148 | IP | $0.3679 | -6.81% |
| 149 | IP | $0.3680 | -6.78% |
| 150 | CAKE | $1.24 | -6.75% |
| 151 | ARK | $0.1376 | -6.69% |
| 152 | DRAM | $64.69 | -6.60% |
| 153 | LINEA | $0.002822 | -6.59% |
| 154 | SNX | $0.2585 | -6.53% |
| 155 | DOT | $1.05 | -6.51% |
| 156 | APEX | $0.2768 | -6.47% |
| 157 | URNM | $61.15 | -6.42% |
| 158 | MU | $1,008.8 | -6.39% |
| 159 | KR200 | $1,352.3 | -6.37% |
| 160 | BANANA | $3.27 | -6.33% |
| 161 | AVAX | $7.77 | -6.32% |
| 162 | LAYER | $0.0717 | -6.21% |
| 163 | WCT | $0.0488 | -6.16% |
| 164 | EWY | $200.48 | -6.09% |
| 165 | EWY | $200.30 | -6.09% |
| 166 | ARB | $0.0902 | -6.08% |
| 167 | AAVE | $71.54 | -6.04% |
| 168 | MU | $1,009.5 | -6.03% |
| 169 | PUMP | $0.001664 | -5.99% |
| 170 | ATOM | $1.79 | -5.95% |
| 171 | CRV | $0.1958 | -5.87% |
| 172 | RKLB | $112.23 | -5.85% |
| 173 | BMNR | $16.76 | -5.84% |
| 174 | para:OTHERS | $177.73 | -5.84% |
| 175 | NEO | $2.41 | -5.73% |
| 176 | PUMP | $0.001663 | -5.67% |
| 177 | kSHIB | $0.005012 | -5.61% |
| 178 | BABY | $0.0131 | -5.60% |
| 179 | MSTR | $127.61 | -5.58% |
| 180 | NUCLEAR | $131.70 | -5.55% |
| 181 | IBM | $304.18 | -5.49% |
| 182 | ARM | $385.64 | -5.49% |
| 183 | LINK | $8.06 | -5.40% |
| 184 | ETC | $7.44 | -5.39% |
| 185 | STRK | $0.0351 | -5.39% |
| 186 | ETH | $1,770.9 | -5.38% |
| 187 | LINK | $8.05 | -5.36% |
| 188 | ETH | $1,772.9 | -5.31% |
| 189 | BTC | $63,406 | -5.29% |
| 190 | ZM | $105.80 | -5.29% |
| 191 | SUI | $0.7848 | -5.28% |
| 192 | BNB | $600.82 | -5.26% |
| 193 | BTC | $63,486 | -5.24% |
| 194 | DOGE | $0.0891 | -5.18% |
| 195 | BNB | $601.32 | -5.18% |
| 196 | DOGE | $0.0892 | -5.07% |
| 197 | SUI | $0.7855 | -5.06% |
| 198 | INTC | $108.44 | -5.03% |
| 199 | INTC | $108.32 | -5.01% |
| 200 | TAO | $217.42 | -5.00% |
| 201 | NVDA | $212.15 | -4.99% |
| 202 | NVDA | $212.12 | -4.95% |
| 203 | WLD | $0.4765 | -4.92% |
| 204 | XRP | $1.17 | -4.87% |
| 205 | ANTHROPIC | $1,627.7 | -4.81% |
| 206 | GME | $22.10 | -4.81% |
| 207 | NVDA | $212.30 | -4.78% |
| 208 | NVDA | $212.18 | -4.71% |
| 209 | PENDLE | $1.37 | -4.67% |
| 210 | PENGU | $0.006869 | -4.60% |
| 211 | XRP | $1.17 | -4.59% |
| 212 | MORPHO | $1.85 | -4.54% |
| 213 | QNT | $92.89 | -4.51% |
| 214 | STABLE | $0.0368 | -4.51% |
| 215 | NXPC | $0.4088 | -4.50% |
| 216 | HOOD | $82.99 | -4.48% |
| 217 | HOOD | $83.09 | -4.46% |
| 218 | SKY | $0.0657 | -4.46% |
| 219 | COMP | $17.17 | -4.46% |
| 220 | RIVN | $17.95 | +4.34% |
| 221 | COIN | $164.94 | -4.27% |
| 222 | SEMI | $588.95 | -4.19% |
| 223 | TSM | $429.38 | -4.10% |
| 224 | OPENAI | $1,363 | -4.01% |
| 225 | OIL | $89.91 | -4.00% |
| 226 | KAS | $0.0297 | -3.88% |
| 227 | NATGAS | $3.28 | +3.88% |
| 228 | PLTR | $145.03 | -3.87% |
| 229 | COIN | $164.65 | -3.84% |
| 230 | 2Z | $0.0775 | -3.82% |
| 231 | SEMIS | $614.45 | -3.79% |
| 232 | LTC | $46.37 | -3.67% |
| 233 | AERO | $0.3638 | -3.67% |
| 234 | PLTR | $145.17 | -3.63% |
| 235 | BRENTOIL | $94.80 | -3.57% |
| 236 | kLUNC | $0.0678 | -3.52% |
| 237 | POL | $0.0899 | -3.51% |
| 238 | CL | $92.73 | -3.48% |
| 239 | para:TOTAL2 | $912.01 | -3.47% |
| 240 | WTI | $92.88 | -3.43% |
| 241 | COST | $985.55 | +3.31% |
| 242 | JTO | $0.6191 | -3.28% |
| 243 | HBAR | $0.0846 | -3.26% |
| 244 | USOIL | $136.28 | -3.25% |
| 245 | LLY | $1,097.3 | +3.03% |
| 246 | BX | $111.95 | +3.00% |
| 247 | GAS | $3.28 | +2.90% |
| 248 | WHEAT | $589.19 | -2.90% |
| 249 | META | $618.72 | +2.84% |
| 250 | META | $618.26 | +2.78% |
| 251 | AMD | $520.69 | -2.77% |
| 252 | EWT | $105.06 | -2.51% |
| 253 | ROBOT | $39.84 | -2.33% |
| 254 | BASED | $0.0642 | -2.31% |
| 255 | WLFI | $0.0595 | -2.24% |
| 256 | SYRUP | $0.1391 | -2.16% |
| 257 | DEFENSE | $63.62 | -2.15% |
| 258 | SPCX | $183.23 | -2.13% |
| 259 | ZORA | $0.0121 | +2.06% |
| 260 | BABA | $126.54 | -2.01% |
| 261 | SOY | $1,147.7 | -1.90% |
| 262 | BABA | $126.44 | -1.86% |
| 263 | EWZ | $34.71 | -1.79% |
| 264 | KWEB | $27.25 | -1.74% |
| 265 | INFOTECH | $191.61 | -1.72% |
| 266 | CC | $0.1503 | -1.64% |
| 267 | JP225 | $67,299 | -1.61% |
| 268 | USTECH | $735.26 | -1.60% |
| 269 | ASTER | $0.6691 | -1.57% |
| 270 | KAITO | $0.4683 | +1.56% |
| 271 | XYZ100 | $30,203 | -1.55% |
| 272 | XMR | $347.62 | -1.52% |
| 273 | AR | $2.34 | -1.47% |
| 274 | CAR | $173.87 | +1.42% |
| 275 | SPACEX | $2,113.6 | -1.42% |
| 276 | PROVE | $0.1951 | -1.36% |
| 277 | MSFT | $434.14 | -1.36% |
| 278 | GOLD | $4,499.2 | +1.34% |
| 279 | MSFT | $433.88 | -1.33% |
| 280 | USA100 | $30,511 | -1.26% |
| 281 | BIOTECH | $130.00 | +1.24% |
| 282 | HIMS | $26.96 | +1.17% |
| 283 | PALLADIUM | $1,330.5 | -1.15% |
| 284 | AMZN | $253.63 | -1.02% |
| 285 | PALLADIUM | $1,329 | -1.00% |
| 286 | LTC | $46.39 | -0.99% |
| 287 | XMR | $348.13 | -0.99% |
| 288 | GOLD | $4,498.6 | +0.98% |
| 289 | AMZN | $253.34 | -0.98% |
| 290 | GOLD | $4,503.43 | +0.97% |
| 291 | MANTA | $0.0778 | +0.97% |
| 292 | GOLD | $4,503.2 | +0.97% |
| 293 | TRX | $0.3291 | -0.94% |
| 294 | USA500 | $7,541.66 | -0.93% |
| 295 | PAXG | $4,493 | +0.93% |
| 296 | XMR | $347.88 | -0.89% |
| 297 | SP500 | $7,528.1 | -0.85% |
| 298 | US500 | $751.51 | -0.81% |
| 299 | USA500 | $7,538.5 | -0.81% |
| 300 | XIAOMI | $28.44 | -0.79% |
| 301 | MAG7 | $68.52 | -0.79% |
| 302 | DKNG | $25.14 | -0.79% |
| 303 | SNDK | $1,740.9 | +0.74% |
| 304 | PLATINUM | $1,903.9 | -0.70% |
| 305 | TSLA | $421.80 | +0.69% |
| 306 | GLDMINE | $86.28 | +0.68% |
| 307 | COPPER | $6.53 | -0.65% |
| 308 | para:BTCD | $58.19 | -0.62% |
| 309 | TSLA | $422.02 | +0.62% |
| 310 | TENCENT | $459.63 | +0.61% |
| 311 | TSLA | $422.11 | +0.57% |
| 312 | TSLA | $422.36 | +0.56% |
| 313 | SMALL2000 | $288.47 | -0.55% |
| 314 | ENERGY | $58.34 | -0.54% |
| 315 | EWJ | $93.67 | -0.52% |
| 316 | USBOND | $85.68 | +0.52% |
| 317 | SILVER | $74.44 | +0.49% |
| 318 | SILVER | $74.38 | +0.46% |
| 319 | ASML | $1,683.7 | -0.44% |
| 320 | SILVER | $74.49 | +0.44% |
| 321 | ZRO | $1.16 | +0.43% |
| 322 | PLATINUM | $1,906.2 | -0.37% |
| 323 | EBAY | $109.45 | +0.34% |
| 324 | AAPL | $312.87 | -0.33% |
| 325 | RTX | $176.10 | +0.31% |
| 326 | GOOGL | $359.34 | +0.30% |
| 327 | AAPL | $312.92 | -0.30% |
| 328 | SILVER | $74.39 | +0.28% |
| 329 | EUR | $1.16 | +0.28% |
| 330 | EUR | $1.16 | +0.28% |
| 331 | GOOGL | $359.44 | +0.26% |
| 332 | XLE | $58.38 | -0.25% |
| 333 | BCH | $247.96 | -0.24% |
| 334 | USENERGY | $58.29 | -0.19% |
| 335 | NFLX | $82.94 | -0.15% |
| 336 | GBP | $1.35 | +0.10% |
| 337 | COPPER | $6.53 | -0.07% |
| 338 | GOOGL | $359.14 | +0.06% |
| 339 | JPY | $159.74 | -0.04% |
| 340 | USDE | $0.9981 | -0.04% |
Showing 340 markets sorted by absolute 24h change
Frequently Asked Questions
The biggest gainer changes throughout the day as prices move. This page shows real-time data for all 200+ Hyperliquid markets, automatically sorted by 24-hour price change. Check the Top Gainers section at the top of the page for the current leader.
This page refreshes its data every 60 seconds, pulling the latest prices and 24-hour change percentages directly from Hyperliquid. The 24h change is calculated from the previous day's closing price to the current mark price.
Large price moves can be caused by project announcements, exchange listings, market-wide sentiment shifts, whale activity, or liquidation cascades. High-leverage markets on Hyperliquid can amplify moves as cascading liquidations push prices further in one direction.
Yes, all markets listed on this page are available for trading on Hyperliquid as perpetual futures. Click on any asset name to view detailed analytics, or use the trade link to go directly to the Hyperliquid trading interface.
This page shows perpetual futures markets on Hyperliquid, not spot markets. Perpetual futures prices closely track spot prices through the funding rate mechanism, but can temporarily deviate during high volatility. The percentage changes shown reflect the perpetual contract price movements.