Top Gainers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | AIXBT | $0.0227 | +14.11% |
| 2 | kLUNC | $0.0406 | +13.01% |
| 3 | VVV | $4.67 | +12.65% |
| 4 | STBL | $0.0454 | +11.62% |
| 5 | NFLX | $93.49 | +11.23% |
| 6 | USTC | $0.005149 | +7.90% |
| 7 | HYUNDAI | $462.90 | +7.37% |
| 8 | SILVER | $93.58 | +7.28% |
| 9 | SILVER | $93.59 | +7.23% |
| 10 | SILVER | $93.59 | +7.18% |
| 11 | SILVER | $93.53 | +7.16% |
| 12 | LAYER | $0.0898 | +6.54% |
| 13 | INIT | $0.0813 | +5.93% |
| 14 | ZRO | $1.63 | +5.62% |
| 15 | ANTHROPIC | $531.45 | +5.41% |
| 16 | HYPER | $0.0962 | +4.62% |
| 17 | PLATINUM | $2,352.6 | +4.58% |
| 18 | ANIME | $0.005035 | +4.55% |
| 19 | PLATINUM | $2,357.1 | +4.23% |
| 20 | KAITO | $0.3342 | +4.09% |
Top Losers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | CRWV | $79.45 | -20.14% |
| 2 | MAVIA | $0.0335 | -11.24% |
| 3 | AZTEC | $0.0215 | -9.75% |
| 4 | ZEC | $222.71 | -7.81% |
| 5 | ZEC | $222.82 | -7.61% |
| 6 | FOGO | $0.0277 | -7.47% |
| 7 | GRASS | $0.2100 | -7.05% |
| 8 | RESOLV | $0.0591 | -6.75% |
| 9 | CRCL | $84.19 | -6.73% |
| 10 | CRCL | $84.15 | -6.73% |
| 11 | STRK | $0.0408 | -5.97% |
| 12 | GRIFFAIN | $0.008998 | -5.88% |
| 13 | SKHX | $740.01 | -5.73% |
| 14 | APEX | $0.2918 | -5.67% |
| 15 | USAR | $18.84 | -5.65% |
| 16 | LIT | $1.37 | -5.54% |
| 17 | SNX | $0.3356 | -5.37% |
| 18 | PROMPT | $0.0459 | -5.34% |
| 19 | LIGHTER | $1.37 | -5.32% |
| 20 | AERO | $0.3437 | -5.10% |
All Markets by Movement
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | CRWV | $79.45 | -20.14% |
| 2 | AIXBT | $0.0227 | +14.11% |
| 3 | kLUNC | $0.0406 | +13.01% |
| 4 | VVV | $4.67 | +12.65% |
| 5 | STBL | $0.0454 | +11.62% |
| 6 | MAVIA | $0.0335 | -11.24% |
| 7 | NFLX | $93.49 | +11.23% |
| 8 | AZTEC | $0.0215 | -9.75% |
| 9 | USTC | $0.005149 | +7.90% |
| 10 | ZEC | $222.71 | -7.81% |
| 11 | ZEC | $222.82 | -7.61% |
| 12 | FOGO | $0.0277 | -7.47% |
| 13 | HYUNDAI | $462.90 | +7.37% |
| 14 | SILVER | $93.58 | +7.28% |
| 15 | SILVER | $93.59 | +7.23% |
| 16 | SILVER | $93.59 | +7.18% |
| 17 | SILVER | $93.53 | +7.16% |
| 18 | GRASS | $0.2100 | -7.05% |
| 19 | RESOLV | $0.0591 | -6.75% |
| 20 | CRCL | $84.19 | -6.73% |
| 21 | CRCL | $84.15 | -6.73% |
| 22 | LAYER | $0.0898 | +6.54% |
| 23 | STRK | $0.0408 | -5.97% |
| 24 | INIT | $0.0813 | +5.93% |
| 25 | GRIFFAIN | $0.008998 | -5.88% |
| 26 | SKHX | $740.01 | -5.73% |
| 27 | APEX | $0.2918 | -5.67% |
| 28 | USAR | $18.84 | -5.65% |
| 29 | ZRO | $1.63 | +5.62% |
| 30 | LIT | $1.37 | -5.54% |
| 31 | ANTHROPIC | $531.45 | +5.41% |
| 32 | SNX | $0.3356 | -5.37% |
| 33 | PROMPT | $0.0459 | -5.34% |
| 34 | LIGHTER | $1.37 | -5.32% |
| 35 | AERO | $0.3437 | -5.10% |
| 36 | SOL | $82.12 | -5.05% |
| 37 | KAS | $0.0300 | -5.01% |
| 38 | SOL | $82.17 | -4.95% |
| 39 | kPEPE | $0.003694 | -4.84% |
| 40 | 1000PEPE | $0.003692 | -4.77% |
| 41 | PURR | $0.0671 | -4.70% |
| 42 | HYPER | $0.0962 | +4.62% |
| 43 | MORPHO | $1.81 | -4.59% |
| 44 | PLATINUM | $2,352.6 | +4.58% |
| 45 | ANIME | $0.005035 | +4.55% |
| 46 | ETH | $1,941 | -4.50% |
| 47 | XRP | $1.35 | -4.46% |
| 48 | XRP | $1.35 | -4.46% |
| 49 | ETH | $1,941.13 | -4.44% |
| 50 | DOGE | $0.0940 | -4.36% |
| 51 | PLATINUM | $2,357.1 | +4.23% |
| 52 | DOGE | $0.0941 | -4.18% |
| 53 | KAITO | $0.3342 | +4.09% |
| 54 | EIGEN | $0.1881 | -3.98% |
| 55 | FARTCOIN | $0.1611 | -3.86% |
| 56 | LINK | $8.77 | -3.85% |
| 57 | BCH | $467.50 | -3.83% |
| 58 | FARTCOIN | $0.1612 | -3.81% |
| 59 | LDO | $0.3035 | -3.77% |
| 60 | OPENAI | $706.62 | +3.65% |
| 61 | ADA | $0.2791 | -3.65% |
| 62 | SPX | $0.3018 | -3.63% |
| 63 | IP | $0.9695 | -3.58% |
| 64 | ONDO | $0.2581 | -3.49% |
| 65 | NIL | $0.0496 | +3.48% |
| 66 | NVDA | $181.33 | -3.48% |
| 67 | STABLE | $0.0352 | +3.48% |
| 68 | NVDA | $181.41 | -3.47% |
| 69 | kSHIB | $0.005809 | -3.47% |
| 70 | SNDK | $651.21 | +3.44% |
| 71 | ENS | $6.07 | -3.42% |
| 72 | AVAX | $8.98 | -3.39% |
| 73 | NVDA | $181.40 | -3.38% |
| 74 | NVDA | $181.68 | -3.37% |
| 75 | TIA | $0.3260 | -3.29% |
| 76 | ZORA | $0.0186 | -3.28% |
| 77 | BIGTIME | $0.0142 | -3.26% |
| 78 | SUPER | $0.1177 | +3.21% |
| 79 | NATGAS | $2.88 | +3.21% |
| 80 | ACE | $0.1545 | +3.07% |
| 81 | kBONK | $0.005986 | -3.05% |
| 82 | YGG | $0.0403 | +3.04% |
| 83 | GLDMINE | $115.13 | +3.02% |
| 84 | WLFI | $0.1132 | -3.02% |
| 85 | AVNT | $0.1830 | +2.99% |
| 86 | CRV | $0.2435 | -2.99% |
| 87 | ENA | $0.1039 | -2.91% |
| 88 | SUI | $0.9106 | -2.91% |
| 89 | SAGA | $0.0316 | +2.90% |
| 90 | BCH | $468.00 | -2.85% |
| 91 | HYPE | $27.75 | -2.83% |
| 92 | NXPC | $0.2762 | +2.81% |
| 93 | HYPE | $27.75 | -2.80% |
| 94 | COIN | $178.68 | -2.75% |
| 95 | TRUMP | $3.37 | -2.74% |
| 96 | MERL | $0.0435 | -2.73% |
| 97 | PYTH | $0.0507 | -2.72% |
| 98 | CFX | $0.0491 | -2.65% |
| 99 | SKY | $0.0674 | -2.61% |
| 100 | DASH | $33.71 | -2.51% |
| 101 | ALGO | $0.0864 | -2.48% |
| 102 | CELO | $0.0792 | +2.44% |
| 103 | ICP | $2.45 | +2.44% |
| 104 | SYRUP | $0.2370 | -2.40% |
| 105 | CHILLGUY | $0.009934 | -2.38% |
| 106 | ALT | $0.007631 | +2.35% |
| 107 | PENDLE | $1.27 | -2.29% |
| 108 | HOOD | $76.28 | -2.29% |
| 109 | HOOD | $76.33 | -2.28% |
| 110 | RUNE | $0.3968 | -2.23% |
| 111 | ARB | $0.1008 | +2.23% |
| 112 | BTC | $65,946.8 | -2.20% |
| 113 | ORDI | $2.48 | +2.18% |
| 114 | COIN | $178.50 | -2.17% |
| 115 | MELANIA | $0.1083 | -2.17% |
| 116 | DOOD | $0.003356 | -2.16% |
| 117 | BTC | $65,972 | -2.13% |
| 118 | LINK | $8.77 | -2.12% |
| 119 | TURBO | $0.000993 | -2.07% |
| 120 | BSV | $15.77 | -2.07% |
| 121 | XLM | $0.1584 | -2.03% |
| 122 | MSTR | $130.63 | -2.03% |
| 123 | MET | $0.1816 | -2.02% |
| 124 | BRETT | $0.007084 | -2.01% |
| 125 | SPACEX | $1,576.1 | +2.00% |
| 126 | ETHFI | $0.4991 | -2.00% |
| 127 | PENGU | $0.006841 | -1.99% |
| 128 | IOTA | $0.0676 | -1.94% |
| 129 | VINE | $0.0168 | -1.92% |
| 130 | LTC | $54.50 | -1.92% |
| 131 | SEI | $0.0690 | -1.89% |
| 132 | ENA | $0.1040 | -1.86% |
| 133 | TSLA | $402.79 | -1.81% |
| 134 | ETC | $8.66 | -1.73% |
| 135 | ZEREBRO | $0.007216 | +1.72% |
| 136 | MSFT | $394.46 | -1.70% |
| 137 | PUMP | $0.001809 | +1.69% |
| 138 | ORCL | $145.64 | -1.68% |
| 139 | ADA | $0.2793 | -1.67% |
| 140 | MSFT | $394.37 | -1.67% |
| 141 | BNB | $613.48 | -1.66% |
| 142 | TAO | $178.80 | -1.62% |
| 143 | RENDER | $1.42 | -1.62% |
| 144 | DYM | $0.0377 | -1.62% |
| 145 | META | $644.86 | -1.61% |
| 146 | POPCAT | $0.0479 | -1.61% |
| 147 | META | $644.77 | -1.61% |
| 148 | MEME | $0.000616 | -1.60% |
| 149 | TSLA | $402.77 | -1.58% |
| 150 | TSLA | $402.91 | -1.56% |
| 151 | TSLA | $402.88 | -1.55% |
| 152 | FET | $0.1591 | -1.54% |
| 153 | VIRTUAL | $0.6860 | +1.52% |
| 154 | JTO | $0.2831 | +1.52% |
| 155 | BNB | $613.65 | -1.52% |
| 156 | 0G | $0.6386 | -1.50% |
| 157 | kFLOKI | $0.0288 | -1.49% |
| 158 | WCT | $0.0600 | +1.49% |
| 159 | MOVE | $0.0219 | +1.47% |
| 160 | POL | $0.1090 | -1.47% |
| 161 | AAVE | $113.65 | -1.42% |
| 162 | APT | $0.9448 | -1.40% |
| 163 | SOPH | $0.009095 | +1.38% |
| 164 | BABA | $144.77 | -1.38% |
| 165 | AMD | $200.79 | -1.38% |
| 166 | BANANA | $4.27 | -1.38% |
| 167 | WLD | $0.3939 | -1.36% |
| 168 | POLYX | $0.0431 | +1.35% |
| 169 | PNUT | $0.0457 | -1.34% |
| 170 | ATOM | $1.88 | +1.33% |
| 171 | ME | $0.1202 | +1.31% |
| 172 | ZK | $0.0194 | -1.31% |
| 173 | AAPL | $269.10 | -1.30% |
| 174 | GOAT | $0.0194 | +1.30% |
| 175 | BABA | $144.63 | -1.30% |
| 176 | MAG7 | $61.59 | -1.29% |
| 177 | REZ | $0.002912 | -1.29% |
| 178 | S | $0.0403 | -1.28% |
| 179 | MINA | $0.0588 | -1.28% |
| 180 | PEOPLE | $0.006572 | -1.26% |
| 181 | SUI | $0.9110 | -1.26% |
| 182 | PAXG | $5,252.7 | +1.26% |
| 183 | FTT | $0.3113 | -1.25% |
| 184 | AAPL | $269.19 | -1.24% |
| 185 | PLTR | $136.88 | +1.24% |
| 186 | PLTR | $136.84 | +1.19% |
| 187 | ZETA | $0.0519 | -1.18% |
| 188 | MON | $0.0208 | -1.18% |
| 189 | INJ | $3.12 | -1.16% |
| 190 | SEMI | $352.25 | -1.14% |
| 191 | GOLD | $5,238.8 | +1.13% |
| 192 | GALA | $0.003685 | -1.13% |
| 193 | RIVN | $15.28 | -1.12% |
| 194 | GOLD | $5,237.6 | +1.12% |
| 195 | GOLD | $5,235.9 | +1.10% |
| 196 | PROVE | $0.2914 | +1.08% |
| 197 | COMP | $18.70 | +1.08% |
| 198 | ASTER | $0.6894 | -1.07% |
| 199 | BOME | $0.000386 | +1.05% |
| 200 | SMSN | $151.40 | -1.05% |
| 201 | INFOTECH | $139.09 | -1.03% |
| 202 | FIL | $0.9977 | -1.03% |
| 203 | TON | $1.31 | +1.03% |
| 204 | UNI | $3.77 | -1.02% |
| 205 | SMALL2000 | $261.77 | -1.02% |
| 206 | SEMIS | $407.59 | -1.02% |
| 207 | GOLD | $5,235.4 | +1.01% |
| 208 | NUCLEAR | $148.46 | +0.99% |
| 209 | MANTA | $0.0634 | -0.98% |
| 210 | AXS | $1.34 | -0.98% |
| 211 | XMR | $339.69 | +0.98% |
| 212 | BLAST | $0.000516 | +0.98% |
| 213 | HBAR | $0.1002 | -0.98% |
| 214 | PUMP | $0.001808 | +0.95% |
| 215 | TRX | $0.2833 | -0.94% |
| 216 | UMA | $0.4470 | -0.94% |
| 217 | APE | $0.1055 | -0.90% |
| 218 | DOT | $1.56 | -0.84% |
| 219 | SUSHI | $0.2048 | -0.82% |
| 220 | URNM | $71.88 | +0.81% |
| 221 | RSR | $0.001483 | -0.80% |
| 222 | DYDX | $0.0965 | -0.79% |
| 223 | ARK | $0.1811 | -0.77% |
| 224 | USENERGY | $55.18 | -0.74% |
| 225 | ENERGY | $55.19 | -0.70% |
| 226 | CAKE | $1.30 | -0.69% |
| 227 | JUP | $0.1540 | -0.68% |
| 228 | SKR | $0.0213 | +0.68% |
| 229 | LINEA | $0.003156 | +0.67% |
| 230 | USBOND | $90.74 | +0.65% |
| 231 | ZEN | $5.58 | +0.65% |
| 232 | WIF | $0.2082 | -0.64% |
| 233 | LTC | $54.52 | -0.64% |
| 234 | XPL | $0.0954 | +0.62% |
| 235 | XPL | $0.0952 | -0.62% |
| 236 | HMSTR | $0.000163 | +0.62% |
| 237 | COPPER | $6.07 | +0.61% |
| 238 | XAI | $0.009510 | -0.52% |
| 239 | GOOGL | $308.97 | +0.49% |
| 240 | TST | $0.009702 | -0.48% |
| 241 | 2Z | $0.0762 | -0.47% |
| 242 | DEFENSE | $74.39 | +0.47% |
| 243 | GMT | $0.0116 | +0.47% |
| 244 | MOODENG | $0.0509 | -0.46% |
| 245 | CC | $0.1724 | -0.45% |
| 246 | HEMI | $0.008982 | +0.45% |
| 247 | BABY | $0.0123 | +0.44% |
| 248 | STX | $0.2602 | -0.44% |
| 249 | GOOGL | $308.71 | +0.44% |
| 250 | USA500 | $6,874 | -0.42% |
| 251 | GOOGL | $308.79 | +0.41% |
| 252 | US500 | $686.06 | -0.40% |
| 253 | USOIL | $81.16 | +0.40% |
| 254 | ROBOT | $39.20 | -0.39% |
| 255 | MNT | $0.6376 | -0.39% |
| 256 | NEAR | $1.10 | -0.36% |
| 257 | MU | $413.86 | -0.36% |
| 258 | INTC | $45.58 | +0.34% |
| 259 | TNSR | $0.0474 | +0.34% |
| 260 | MEW | $0.000602 | -0.33% |
| 261 | GAS | $1.58 | -0.32% |
| 262 | INTC | $45.56 | +0.31% |
| 263 | BIOTECH | $127.15 | +0.30% |
| 264 | GMX | $6.78 | -0.29% |
| 265 | IMX | $0.1676 | +0.28% |
| 266 | EUR | $1.18 | +0.27% |
| 267 | BIO | $0.0229 | +0.26% |
| 268 | USTECH | $607.44 | -0.24% |
| 269 | XYZ100 | $24,953 | -0.24% |
| 270 | COPPER | $6.07 | +0.23% |
| 271 | AR | $1.66 | -0.23% |
| 272 | MU | $414.15 | -0.21% |
| 273 | kNEIRO | $0.0699 | -0.20% |
| 274 | BLUR | $0.0202 | +0.18% |
| 275 | IO | $0.1134 | +0.16% |
| 276 | USUAL | $0.0126 | +0.16% |
| 277 | OP | $0.1208 | -0.16% |
| 278 | YZY | $0.3307 | -0.15% |
| 279 | JPY | $155.94 | -0.14% |
| 280 | AMZN | $208.51 | +0.14% |
| 281 | NEO | $2.77 | +0.13% |
| 282 | OIL | $66.58 | +0.12% |
| 283 | BERA | $0.6133 | -0.12% |
| 284 | SAND | $0.0846 | +0.10% |
| 285 | TRB | $14.47 | -0.10% |
| 286 | XMR | $339.71 | +0.09% |
| 287 | AMZN | $208.53 | +0.09% |
| 288 | SCR | $0.0424 | -0.07% |
| 289 | MEGA | $0.1395 | -0.06% |
| 290 | PALLADIUM | $1,786.2 | -0.05% |
| 291 | XMR | $339.75 | +0.04% |
| 292 | CL | $66.67 | +0.04% |
| 293 | TSM | $375.92 | -0.03% |
| 294 | IP | $0.9701 | -0.03% |
| 295 | USDE | $0.9990 | +0.01% |
| 296 | MAV | $0.0142 | +0.01% |
| 297 | W | $0.0191 | +0.00% |
| 298 | NOT | $0.000375 | +0.00% |
Showing 298 markets sorted by absolute 24h change
Frequently Asked Questions
The biggest gainer changes throughout the day as prices move. This page shows real-time data for all 200+ Hyperliquid markets, automatically sorted by 24-hour price change. Check the Top Gainers section at the top of the page for the current leader.
This page refreshes its data every 60 seconds, pulling the latest prices and 24-hour change percentages directly from Hyperliquid. The 24h change is calculated from the previous day's closing price to the current mark price.
Large price moves can be caused by project announcements, exchange listings, market-wide sentiment shifts, whale activity, or liquidation cascades. High-leverage markets on Hyperliquid can amplify moves as cascading liquidations push prices further in one direction.
Yes, all markets listed on this page are available for trading on Hyperliquid as perpetual futures. Click on any asset name to view detailed analytics, or use the trade link to go directly to the Hyperliquid trading interface.
This page shows perpetual futures markets on Hyperliquid, not spot markets. Perpetual futures prices closely track spot prices through the funding rate mechanism, but can temporarily deviate during high volatility. The percentage changes shown reflect the perpetual contract price movements.