Top Gainers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | HIMS | $25.02 | +4.84% |
| 2 | MSFT | $420.24 | +2.94% |
| 3 | EBAY | $115.98 | +2.73% |
| 4 | MSFT | $419.88 | +2.59% |
| 5 | ENERGY | $59.72 | +2.54% |
| 6 | HYUNDAI | $477.73 | +2.50% |
| 7 | AIXBT | $0.0329 | +2.17% |
| 8 | XLE | $59.49 | +1.99% |
| 9 | USENERGY | $59.39 | +1.60% |
| 10 | AAPL | $299.47 | +1.41% |
| 11 | CL | $101.75 | +1.28% |
| 12 | AAPL | $299.05 | +1.25% |
| 13 | SMSN | $182.88 | +1.09% |
| 14 | ZM | $99.30 | +1.07% |
| 15 | USOIL | $148.68 | +1.07% |
| 16 | OIL | $101.26 | +1.04% |
| 17 | SNDK | $1,390.9 | +0.94% |
| 18 | WTI | $101.44 | +0.93% |
| 19 | BRENTOIL | $105.33 | +0.87% |
| 20 | ROBOT | $40.84 | +0.80% |
Top Losers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | RUNE | $0.4437 | -22.09% |
| 2 | STABLE | $0.0317 | -16.65% |
| 3 | CBRS | $271.33 | -14.14% |
| 4 | MERL | $0.0314 | -13.16% |
| 5 | RESOLV | $0.0308 | -11.90% |
| 6 | CFX | $0.0642 | -11.49% |
| 7 | MEGA | $0.0929 | -11.22% |
| 8 | JTO | $0.4456 | -11.05% |
| 9 | 2Z | $0.0891 | -11.00% |
| 10 | EIGEN | $0.1912 | -10.78% |
| 11 | CHIP | $0.0538 | -10.77% |
| 12 | SPX | $0.3745 | -10.34% |
| 13 | REZ | $0.005203 | -9.97% |
| 14 | BASED | $0.0715 | -9.88% |
| 15 | AZTEC | $0.0206 | -9.71% |
| 16 | ACE | $0.1159 | -9.66% |
| 17 | MORPHO | $1.77 | -9.63% |
| 18 | MANTA | $0.0763 | -9.60% |
| 19 | IMX | $0.1779 | -9.54% |
| 20 | FARTCOIN | $0.1932 | -9.52% |
All Markets by Movement
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | RUNE | $0.4437 | -22.09% |
| 2 | STABLE | $0.0317 | -16.65% |
| 3 | CBRS | $271.33 | -14.14% |
| 4 | MERL | $0.0314 | -13.16% |
| 5 | RESOLV | $0.0308 | -11.90% |
| 6 | CFX | $0.0642 | -11.49% |
| 7 | MEGA | $0.0929 | -11.22% |
| 8 | JTO | $0.4456 | -11.05% |
| 9 | 2Z | $0.0891 | -11.00% |
| 10 | EIGEN | $0.1912 | -10.78% |
| 11 | CHIP | $0.0538 | -10.77% |
| 12 | SPX | $0.3745 | -10.34% |
| 13 | REZ | $0.005203 | -9.97% |
| 14 | BASED | $0.0715 | -9.88% |
| 15 | AZTEC | $0.0206 | -9.71% |
| 16 | ACE | $0.1159 | -9.66% |
| 17 | MORPHO | $1.77 | -9.63% |
| 18 | MANTA | $0.0763 | -9.60% |
| 19 | IMX | $0.1779 | -9.54% |
| 20 | FARTCOIN | $0.1932 | -9.52% |
| 21 | SAGA | $0.0226 | -9.52% |
| 22 | TURBO | $0.001171 | -9.51% |
| 23 | GRASS | $0.3022 | -9.48% |
| 24 | KAITO | $0.4334 | -9.09% |
| 25 | ENA | $0.1078 | -9.05% |
| 26 | FARTCOIN | $0.1932 | -8.98% |
| 27 | PURR | $0.0651 | -8.91% |
| 28 | ENA | $0.1078 | -8.90% |
| 29 | GMT | $0.0112 | -8.88% |
| 30 | BIRD | $4.08 | -8.86% |
| 31 | 0G | $0.4967 | -8.84% |
| 32 | HYPE | $41.63 | -8.76% |
| 33 | HYPE | $41.65 | -8.76% |
| 34 | TIA | $0.4066 | -8.76% |
| 35 | FOGO | $0.0175 | -8.75% |
| 36 | STBL | $0.0316 | -8.73% |
| 37 | TAO | $273.55 | -8.69% |
| 38 | ETHFI | $0.3941 | -8.66% |
| 39 | XAI | $0.0108 | -8.54% |
| 40 | INIT | $0.0853 | -8.51% |
| 41 | YGG | $0.0380 | -8.26% |
| 42 | ZK | $0.0160 | -8.20% |
| 43 | IOTA | $0.0557 | -8.17% |
| 44 | BMNR | $19.69 | -8.14% |
| 45 | DASH | $41.48 | -8.12% |
| 46 | GRIFFAIN | $0.0107 | -8.08% |
| 47 | AERO | $0.4310 | -8.07% |
| 48 | MEME | $0.000537 | -8.05% |
| 49 | W | $0.0128 | -8.03% |
| 50 | TON | $1.92 | -8.01% |
| 51 | ONDO | $0.3483 | -7.97% |
| 52 | ZEC | $494.21 | -7.88% |
| 53 | ZORA | $0.0115 | -7.86% |
| 54 | ZEN | $5.96 | -7.76% |
| 55 | COIN | $192.33 | -7.64% |
| 56 | COIN | $192.28 | -7.62% |
| 57 | POPCAT | $0.0583 | -7.61% |
| 58 | BERA | $0.3638 | -7.50% |
| 59 | ZEC | $494.12 | -7.49% |
| 60 | XPL | $0.0859 | -7.45% |
| 61 | TRUMP | $2.16 | -7.44% |
| 62 | AAVE | $89.36 | -7.43% |
| 63 | S | $0.0453 | -7.40% |
| 64 | VVV | $13.24 | -7.40% |
| 65 | ME | $0.1044 | -7.36% |
| 66 | MINA | $0.0595 | -7.31% |
| 67 | KAS | $0.0340 | -7.29% |
| 68 | CRV | $0.2442 | -7.26% |
| 69 | XPL | $0.0859 | -7.25% |
| 70 | DOOD | $0.002746 | -7.23% |
| 71 | HMSTR | $0.000154 | -7.23% |
| 72 | INJ | $4.66 | -7.22% |
| 73 | kBONK | $0.006296 | -7.19% |
| 74 | TNSR | $0.0380 | -7.18% |
| 75 | LDO | $0.3512 | -7.15% |
| 76 | CELO | $0.0839 | -7.15% |
| 77 | LINEA | $0.003499 | -7.14% |
| 78 | AR | $2.13 | -7.09% |
| 79 | PEOPLE | $0.007175 | -7.08% |
| 80 | APEX | $0.2761 | -7.06% |
| 81 | BRETT | $0.008189 | -7.05% |
| 82 | AVNT | $0.1380 | -7.03% |
| 83 | IO | $0.1335 | -7.02% |
| 84 | CRCL | $111.27 | -7.01% |
| 85 | MOODENG | $0.0533 | -6.96% |
| 86 | LIT | $0.8483 | -6.96% |
| 87 | WLFI | $0.0629 | -6.95% |
| 88 | VIRTUAL | $0.7240 | -6.94% |
| 89 | PUMP | $0.001743 | -6.89% |
| 90 | STRK | $0.0423 | -6.89% |
| 91 | PENDLE | $1.90 | -6.88% |
| 92 | kFLOKI | $0.0317 | -6.86% |
| 93 | MET | $0.1478 | -6.86% |
| 94 | JUP | $0.2032 | -6.85% |
| 95 | SOPH | $0.008088 | -6.81% |
| 96 | BANANA | $3.78 | -6.80% |
| 97 | SUI | $1.07 | -6.79% |
| 98 | PYTH | $0.0450 | -6.78% |
| 99 | ORDI | $4.21 | -6.74% |
| 100 | SUI | $1.07 | -6.71% |
| 101 | ALT | $0.006706 | -6.71% |
| 102 | LIGHTER | $0.8488 | -6.69% |
| 103 | PURRDAT | $6.79 | -6.68% |
| 104 | BLUR | $0.0235 | -6.64% |
| 105 | FET | $0.1970 | -6.60% |
| 106 | WCT | $0.0604 | -6.56% |
| 107 | PUMP | $0.001743 | -6.54% |
| 108 | ZETA | $0.0512 | -6.54% |
| 109 | UMA | $0.4629 | -6.51% |
| 110 | STX | $0.2407 | -6.50% |
| 111 | ENS | $6.47 | -6.48% |
| 112 | HEMI | $0.007761 | -6.45% |
| 113 | SYRUP | $0.2191 | -6.37% |
| 114 | WIF | $0.1988 | -6.36% |
| 115 | RSR | $0.001827 | -6.36% |
| 116 | ARB | $0.1201 | -6.28% |
| 117 | SUSHI | $0.2125 | -6.28% |
| 118 | USUAL | $0.0140 | -6.28% |
| 119 | kPEPE | $0.003777 | -6.23% |
| 120 | 1000PEPE | $0.003778 | -6.21% |
| 121 | GOAT | $0.0199 | -6.15% |
| 122 | BOME | $0.000572 | -6.08% |
| 123 | SEI | $0.0620 | -6.07% |
| 124 | CRCL | $111.12 | -6.07% |
| 125 | PROVE | $0.2404 | -6.07% |
| 126 | BIGTIME | $0.0126 | -6.06% |
| 127 | SUPER | $0.1191 | -6.05% |
| 128 | GALA | $0.003379 | -6.03% |
| 129 | POLYX | $0.0556 | -5.93% |
| 130 | kNEIRO | $0.0897 | -5.93% |
| 131 | TRB | $17.58 | -5.88% |
| 132 | OP | $0.1328 | -5.86% |
| 133 | NIL | $0.0485 | -5.82% |
| 134 | BLAST | $0.000457 | -5.77% |
| 135 | FIL | $0.9717 | -5.76% |
| 136 | NOT | $0.000508 | -5.75% |
| 137 | ANIME | $0.004429 | -5.73% |
| 138 | APT | $0.9584 | -5.72% |
| 139 | MELANIA | $0.0981 | -5.72% |
| 140 | AXS | $1.17 | -5.64% |
| 141 | SAND | $0.0726 | -5.62% |
| 142 | MON | $0.0276 | -5.60% |
| 143 | PENGU | $0.008497 | -5.54% |
| 144 | DYDX | $0.1431 | -5.37% |
| 145 | MNT | $0.6479 | -5.28% |
| 146 | SKR | $0.0150 | -5.27% |
| 147 | IP | $0.4935 | -5.25% |
| 148 | BSV | $15.57 | -5.24% |
| 149 | IP | $0.4935 | -5.20% |
| 150 | ZRO | $1.30 | -5.18% |
| 151 | BIO | $0.0404 | -5.14% |
| 152 | MU | $715.11 | -5.13% |
| 153 | HYPER | $0.1054 | -5.07% |
| 154 | ICP | $2.55 | -5.07% |
| 155 | MSTR | $173.94 | -5.05% |
| 156 | DOT | $1.27 | -5.04% |
| 157 | LINK | $9.81 | -5.02% |
| 158 | MOVE | $0.0172 | -4.98% |
| 159 | APE | $0.1410 | -4.97% |
| 160 | LINK | $9.81 | -4.86% |
| 161 | HIMS | $25.02 | +4.84% |
| 162 | WHEAT | $626.12 | -4.84% |
| 163 | SNX | $0.3112 | -4.82% |
| 164 | NEO | $2.93 | -4.81% |
| 165 | LAYER | $0.0915 | -4.79% |
| 166 | POL | $0.0892 | -4.71% |
| 167 | kSHIB | $0.005981 | -4.65% |
| 168 | ADA | $0.2551 | -4.65% |
| 169 | MU | $718.11 | -4.64% |
| 170 | URNM | $58.75 | -4.63% |
| 171 | GAS | $1.58 | -4.59% |
| 172 | WLD | $0.2404 | -4.59% |
| 173 | AVAX | $9.34 | -4.57% |
| 174 | DOGE | $0.1100 | -4.56% |
| 175 | DOGE | $0.1101 | -4.53% |
| 176 | UNI | $3.55 | -4.50% |
| 177 | XLM | $0.1522 | -4.49% |
| 178 | SOL | $87.58 | -4.40% |
| 179 | ADA | $0.2553 | -4.34% |
| 180 | ARK | $0.1674 | -4.33% |
| 181 | COMP | $21.54 | -4.30% |
| 182 | SKY | $0.0695 | -4.30% |
| 183 | ALGO | $0.1110 | -4.30% |
| 184 | FTT | $0.3538 | -4.29% |
| 185 | ETC | $8.95 | -4.28% |
| 186 | RKLB | $123.09 | -4.20% |
| 187 | XMR | $377.49 | -4.20% |
| 188 | CHILLGUY | $0.0152 | -4.09% |
| 189 | SOL | $87.50 | -4.08% |
| 190 | XMR | $377.46 | -4.07% |
| 191 | para:OTHERS | $190.39 | -4.06% |
| 192 | GMX | $6.81 | -3.97% |
| 193 | XMR | $377.29 | -3.96% |
| 194 | AMD | $419.17 | -3.95% |
| 195 | GLDMINE | $86.92 | -3.90% |
| 196 | DYM | $0.0223 | -3.88% |
| 197 | LTC | $56.19 | -3.86% |
| 198 | RENDER | $1.81 | -3.76% |
| 199 | XRP | $1.42 | -3.75% |
| 200 | CRWV | $106.46 | -3.74% |
| 201 | XRP | $1.41 | -3.72% |
| 202 | SILVER | $75.84 | -3.58% |
| 203 | BNB | $661.27 | -3.55% |
| 204 | NUCLEAR | $128.38 | -3.52% |
| 205 | CC | $0.1577 | -3.51% |
| 206 | RIVN | $13.79 | -3.46% |
| 207 | LTC | $56.14 | -3.41% |
| 208 | TSLA | $418.61 | -3.33% |
| 209 | BNB | $661.24 | -3.33% |
| 210 | TSLA | $417.91 | -3.27% |
| 211 | NVDA | $223.34 | -3.27% |
| 212 | INTC | $106.91 | -3.27% |
| 213 | DEFENSE | $62.11 | -3.27% |
| 214 | NEAR | $1.50 | -3.25% |
| 215 | HBAR | $0.0908 | -3.23% |
| 216 | INTC | $106.91 | -3.18% |
| 217 | TSLA | $419.12 | -3.17% |
| 218 | TSLA | $419.10 | -3.17% |
| 219 | ATOM | $1.94 | -3.13% |
| 220 | SILVER | $75.99 | -3.11% |
| 221 | SILVER | $75.89 | -3.00% |
| 222 | MSFT | $420.24 | +2.94% |
| 223 | BX | $117.76 | -2.93% |
| 224 | NVDA | $224.25 | -2.92% |
| 225 | BIOTECH | $129.99 | -2.90% |
| 226 | para:TOTAL2 | $1,009.9 | -2.89% |
| 227 | CAKE | $1.47 | -2.87% |
| 228 | BTC | $78,378.9 | -2.82% |
| 229 | NVDA | $223.78 | -2.78% |
| 230 | BTC | $78,367 | -2.77% |
| 231 | ETH | $2,194.1 | -2.77% |
| 232 | SILVER | $75.99 | -2.74% |
| 233 | EBAY | $115.98 | +2.73% |
| 234 | VINE | $0.0170 | -2.67% |
| 235 | ETH | $2,195.4 | -2.61% |
| 236 | MSFT | $419.88 | +2.59% |
| 237 | ENERGY | $59.72 | +2.54% |
| 238 | HYUNDAI | $477.73 | +2.50% |
| 239 | BCH | $420.59 | -2.48% |
| 240 | BABA | $132.24 | -2.48% |
| 241 | BABA | $131.96 | -2.44% |
| 242 | NVDA | $223.72 | -2.41% |
| 243 | BCH | $420.14 | -2.41% |
| 244 | ANTHROPIC | $1,084 | -2.34% |
| 245 | HOOD | $76.53 | -2.22% |
| 246 | AIXBT | $0.0329 | +2.17% |
| 247 | HOOD | $76.64 | -2.12% |
| 248 | XLE | $59.49 | +1.99% |
| 249 | TST | $0.0192 | -1.96% |
| 250 | SPACEX | $1,952.6 | -1.91% |
| 251 | PLATINUM | $1,985 | -1.87% |
| 252 | SMALL2000 | $276.12 | -1.86% |
| 253 | DRAM | $50.19 | -1.70% |
| 254 | TSM | $401.02 | -1.70% |
| 255 | USENERGY | $59.39 | +1.60% |
| 256 | EWY | $177.16 | -1.53% |
| 257 | KWEB | $28.14 | -1.51% |
| 258 | XIAOMI | $30.24 | -1.50% |
| 259 | SEMI | $504.07 | -1.48% |
| 260 | AAPL | $299.47 | +1.41% |
| 261 | NXPC | $0.3390 | -1.34% |
| 262 | EWY | $176.69 | -1.33% |
| 263 | CL | $101.75 | +1.28% |
| 264 | AAPL | $299.05 | +1.25% |
| 265 | PLATINUM | $1,983.1 | -1.23% |
| 266 | kLUNC | $0.0752 | -1.23% |
| 267 | EWZ | $36.17 | -1.15% |
| 268 | SMSN | $182.88 | +1.09% |
| 269 | ZM | $99.30 | +1.07% |
| 270 | USOIL | $148.68 | +1.07% |
| 271 | OIL | $101.26 | +1.04% |
| 272 | SKHX | $1,214.6 | -1.01% |
| 273 | SNDK | $1,390.9 | +0.94% |
| 274 | WTI | $101.44 | +0.93% |
| 275 | SOY | $1,178.9 | -0.87% |
| 276 | BRENTOIL | $105.33 | +0.87% |
| 277 | SEMIS | $555.03 | -0.86% |
| 278 | INFOTECH | $175.04 | -0.86% |
| 279 | USTECH | $704.71 | -0.83% |
| 280 | ROBOT | $40.84 | +0.80% |
| 281 | PALLADIUM | $1,426.8 | -0.73% |
| 282 | GAS | $3.13 | +0.73% |
| 283 | PLTR | $132.78 | +0.72% |
| 284 | CAR | $149.79 | +0.71% |
| 285 | KR200 | $1,164.4 | -0.70% |
| 286 | USA500 | $7,391.78 | -0.63% |
| 287 | XYZ100 | $28,991 | -0.61% |
| 288 | ASTER | $0.6677 | -0.61% |
| 289 | MRVL | $174.48 | -0.59% |
| 290 | US500 | $736.27 | -0.57% |
| 291 | USA500 | $7,392.1 | -0.57% |
| 292 | SP500 | $7,386.7 | -0.52% |
| 293 | GOLD | $4,540.48 | -0.51% |
| 294 | GOOGL | $396.29 | +0.51% |
| 295 | TENCENT | $458.59 | +0.50% |
| 296 | EWJ | $90.47 | -0.49% |
| 297 | GOOGL | $395.72 | +0.49% |
| 298 | COPPER | $6.31 | -0.49% |
| 299 | AMZN | $262.22 | -0.48% |
| 300 | GOOGL | $395.82 | +0.47% |
| 301 | USBOND | $83.74 | -0.47% |
| 302 | PAXG | $4,533.8 | -0.42% |
| 303 | GOLD | $4,537 | -0.41% |
| 304 | USA100 | $29,012 | -0.40% |
| 305 | PNUT | $0.0604 | -0.40% |
| 306 | GOLD | $4,539.6 | -0.39% |
| 307 | GOLD | $4,533.6 | -0.38% |
| 308 | DKNG | $24.87 | +0.38% |
| 309 | AMZN | $262.52 | -0.37% |
| 310 | ORCL | $191.15 | -0.36% |
| 311 | USAR | $24.15 | -0.34% |
| 312 | JP225 | $61,987 | +0.34% |
| 313 | PALLADIUM | $1,431.3 | -0.29% |
| 314 | MAG7 | $69.54 | -0.27% |
| 315 | LITE | $958.10 | -0.27% |
| 316 | NFLX | $86.90 | +0.27% |
| 317 | GME | $21.66 | +0.22% |
| 318 | OPENAI | $1,132.7 | -0.20% |
| 319 | NATGAS | $3.12 | -0.17% |
| 320 | COPPER | $6.30 | -0.15% |
| 321 | TRX | $0.3517 | -0.14% |
| 322 | EUR | $1.16 | -0.13% |
| 323 | META | $609.74 | -0.13% |
| 324 | JPY | $158.56 | +0.10% |
| 325 | LLY | $1,002.8 | +0.08% |
| 326 | META | $610.27 | +0.05% |
| 327 | BABY | $0.0192 | -0.04% |
| 328 | USDE | $0.9994 | -0.04% |
| 329 | COST | $1,048.3 | -0.04% |
| 330 | PLTR | $132.54 | -0.04% |
| 331 | EUR | $1.16 | -0.03% |
| 332 | para:BTCD | $60.82 | -0.02% |
| 333 | RTX | $171.14 | +0.01% |
Showing 333 markets sorted by absolute 24h change
Frequently Asked Questions
The biggest gainer changes throughout the day as prices move. This page shows real-time data for all 200+ Hyperliquid markets, automatically sorted by 24-hour price change. Check the Top Gainers section at the top of the page for the current leader.
This page refreshes its data every 60 seconds, pulling the latest prices and 24-hour change percentages directly from Hyperliquid. The 24h change is calculated from the previous day's closing price to the current mark price.
Large price moves can be caused by project announcements, exchange listings, market-wide sentiment shifts, whale activity, or liquidation cascades. High-leverage markets on Hyperliquid can amplify moves as cascading liquidations push prices further in one direction.
Yes, all markets listed on this page are available for trading on Hyperliquid as perpetual futures. Click on any asset name to view detailed analytics, or use the trade link to go directly to the Hyperliquid trading interface.
This page shows perpetual futures markets on Hyperliquid, not spot markets. Perpetual futures prices closely track spot prices through the funding rate mechanism, but can temporarily deviate during high volatility. The percentage changes shown reflect the perpetual contract price movements.