Top Gainers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | NIL | $0.0669 | +22.75% |
| 2 | GRASS | $0.5349 | +18.72% |
| 3 | PURR | $0.1257 | +15.86% |
| 4 | NEAR | $2.51 | +14.46% |
| 5 | HYPE | $62.97 | +11.37% |
| 6 | HYPE | $62.95 | +11.27% |
| 7 | MORPHO | $2.22 | +11.18% |
| 8 | EIGEN | $0.2274 | +11.04% |
| 9 | VVV | $19.83 | +10.70% |
| 10 | FOGO | $0.0168 | +9.01% |
| 11 | ZEC | $647.83 | +8.22% |
| 12 | AVNT | $0.1564 | +8.17% |
| 13 | ZEC | $647.35 | +7.82% |
| 14 | WLD | $0.3015 | +7.72% |
| 15 | OPENAI | $1,307.7 | +7.70% |
| 16 | LIT | $1.31 | +7.17% |
| 17 | PURRDAT | $8.37 | +6.97% |
| 18 | SMSN | $199.72 | +6.75% |
| 19 | SUPER | $0.1177 | +6.34% |
| 20 | LIGHTER | $1.31 | +6.22% |
Top Losers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | GMT | $0.0118 | -10.47% |
| 2 | APEX | $0.3396 | -7.61% |
| 3 | OIL | $91.66 | -5.10% |
| 4 | kLUNC | $0.0789 | -4.85% |
| 5 | WTI | $91.43 | -4.78% |
| 6 | 2Z | $0.1042 | -4.57% |
| 7 | ZORA | $0.0111 | -4.21% |
| 8 | ALT | $0.007710 | -3.88% |
| 9 | PROVE | $0.2648 | -3.78% |
| 10 | BRENTOIL | $97.01 | -3.55% |
| 11 | LAYER | $0.0880 | -3.47% |
| 12 | HMSTR | $0.000141 | -3.42% |
| 13 | HEMI | $0.006797 | -3.38% |
| 14 | BASED | $0.0690 | -3.32% |
| 15 | RESOLV | $0.0263 | -3.09% |
| 16 | SAGA | $0.0192 | -3.03% |
| 17 | TON | $1.73 | -2.95% |
| 18 | CFX | $0.0548 | -2.89% |
| 19 | CHILLGUY | $0.0123 | -2.77% |
| 20 | DYDX | $0.1438 | -2.75% |
All Markets by Movement
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | NIL | $0.0669 | +22.75% |
| 2 | GRASS | $0.5349 | +18.72% |
| 3 | PURR | $0.1257 | +15.86% |
| 4 | NEAR | $2.51 | +14.46% |
| 5 | HYPE | $62.97 | +11.37% |
| 6 | HYPE | $62.95 | +11.27% |
| 7 | MORPHO | $2.22 | +11.18% |
| 8 | EIGEN | $0.2274 | +11.04% |
| 9 | VVV | $19.83 | +10.70% |
| 10 | GMT | $0.0118 | -10.47% |
| 11 | FOGO | $0.0168 | +9.01% |
| 12 | ZEC | $647.83 | +8.22% |
| 13 | AVNT | $0.1564 | +8.17% |
| 14 | ZEC | $647.35 | +7.82% |
| 15 | WLD | $0.3015 | +7.72% |
| 16 | OPENAI | $1,307.7 | +7.70% |
| 17 | APEX | $0.3396 | -7.61% |
| 18 | LIT | $1.31 | +7.17% |
| 19 | PURRDAT | $8.37 | +6.97% |
| 20 | SMSN | $199.72 | +6.75% |
| 21 | SUPER | $0.1177 | +6.34% |
| 22 | LIGHTER | $1.31 | +6.22% |
| 23 | ONDO | $0.4389 | +5.49% |
| 24 | RUNE | $0.4558 | +5.39% |
| 25 | RENDER | $1.96 | +5.14% |
| 26 | OIL | $91.66 | -5.10% |
| 27 | SKHX | $1,308.9 | +5.07% |
| 28 | kLUNC | $0.0789 | -4.85% |
| 29 | WTI | $91.43 | -4.78% |
| 30 | LITE | $990.48 | +4.67% |
| 31 | 2Z | $0.1042 | -4.57% |
| 32 | CC | $0.1660 | +4.40% |
| 33 | ASTER | $0.7069 | +4.32% |
| 34 | DRAM | $54.71 | +4.25% |
| 35 | ZORA | $0.0111 | -4.21% |
| 36 | NUCLEAR | $135.55 | +3.88% |
| 37 | ALT | $0.007710 | -3.88% |
| 38 | PROVE | $0.2648 | -3.78% |
| 39 | SPACEX | $2,304.8 | +3.64% |
| 40 | CBRS | $260.63 | +3.64% |
| 41 | HYUNDAI | $452.00 | +3.61% |
| 42 | VIRTUAL | $0.7506 | +3.61% |
| 43 | JTO | $0.5087 | +3.55% |
| 44 | BRENTOIL | $97.01 | -3.55% |
| 45 | DYM | $0.0257 | +3.47% |
| 46 | LAYER | $0.0880 | -3.47% |
| 47 | HMSTR | $0.000141 | -3.42% |
| 48 | HEMI | $0.006797 | -3.38% |
| 49 | FET | $0.2110 | +3.34% |
| 50 | BASED | $0.0690 | -3.32% |
| 51 | para:OTHERS | $192.20 | +3.30% |
| 52 | EWY | $188.24 | +3.27% |
| 53 | RESOLV | $0.0263 | -3.09% |
| 54 | VINE | $0.0172 | +3.08% |
| 55 | JUP | $0.2019 | +3.04% |
| 56 | SAGA | $0.0192 | -3.03% |
| 57 | INTC | $122.62 | +2.95% |
| 58 | TON | $1.73 | -2.95% |
| 59 | EWY | $187.39 | +2.92% |
| 60 | CFX | $0.0548 | -2.89% |
| 61 | INTC | $122.43 | +2.89% |
| 62 | BMNR | $19.33 | +2.89% |
| 63 | KR200 | $1,246.9 | +2.87% |
| 64 | CHILLGUY | $0.0123 | -2.77% |
| 65 | DYDX | $0.1438 | -2.75% |
| 66 | BIO | $0.0330 | -2.74% |
| 67 | IP | $0.4876 | +2.74% |
| 68 | MU | $773.94 | +2.72% |
| 69 | MU | $772.77 | +2.72% |
| 70 | INFOTECH | $180.36 | -2.70% |
| 71 | XMR | $386.96 | +2.70% |
| 72 | SEMIS | $587.71 | +2.66% |
| 73 | XMR | $387.00 | +2.65% |
| 74 | BOME | $0.000523 | -2.61% |
| 75 | ARM | $311.19 | +2.59% |
| 76 | DASH | $45.04 | +2.59% |
| 77 | XMR | $386.44 | +2.58% |
| 78 | CL | $93.59 | -2.56% |
| 79 | MSTR | $161.68 | +2.52% |
| 80 | EWJ | $93.46 | +2.51% |
| 81 | USOIL | $137.77 | -2.51% |
| 82 | PLTR | $139.56 | +2.47% |
| 83 | HYPER | $0.1019 | -2.38% |
| 84 | BABY | $0.0156 | -2.36% |
| 85 | PUMP | $0.001739 | +2.35% |
| 86 | IP | $0.4871 | +2.28% |
| 87 | RKLB | $140.42 | +2.26% |
| 88 | MET | $0.1330 | -2.25% |
| 89 | POLYX | $0.0553 | +2.25% |
| 90 | PUMP | $0.001740 | +2.23% |
| 91 | XLE | $59.01 | -2.20% |
| 92 | para:AVGO | $424.00 | +2.20% |
| 93 | NOT | $0.000451 | -2.17% |
| 94 | JP225 | $64,109 | +2.16% |
| 95 | AERO | $0.4361 | +2.15% |
| 96 | TAO | $274.49 | +2.10% |
| 97 | CRCL | $115.19 | +2.10% |
| 98 | LINEA | $0.003084 | -2.10% |
| 99 | KAITO | $0.5020 | +2.09% |
| 100 | ENA | $0.0989 | -2.09% |
| 101 | para:TOTAL2 | $998.98 | +2.08% |
| 102 | CHIP | $0.0479 | +2.07% |
| 103 | HOOD | $75.35 | +2.03% |
| 104 | TSM | $413.84 | +2.01% |
| 105 | GRIFFAIN | $0.0113 | -1.98% |
| 106 | BIGTIME | $0.0121 | -1.94% |
| 107 | SNDK | $1,516.4 | +1.94% |
| 108 | USA100 | $29,818 | -1.92% |
| 109 | MELANIA | $0.0954 | -1.90% |
| 110 | TRX | $0.3659 | +1.89% |
| 111 | COIN | $187.47 | +1.89% |
| 112 | ETH | $2,098.8 | +1.86% |
| 113 | PLTR | $139.29 | +1.84% |
| 114 | BSV | $14.89 | +1.82% |
| 115 | MEGA | $0.0773 | -1.80% |
| 116 | WLFI | $0.0614 | -1.79% |
| 117 | ETH | $2,099.4 | +1.78% |
| 118 | MRVL | $198.58 | +1.76% |
| 119 | SILVER | $77.02 | +1.76% |
| 120 | CRCL | $114.98 | +1.73% |
| 121 | DOT | $1.26 | +1.72% |
| 122 | NVDA | $219.62 | +1.68% |
| 123 | DEFENSE | $64.69 | -1.67% |
| 124 | TSLA | $432.37 | +1.62% |
| 125 | SILVER | $76.95 | +1.61% |
| 126 | BLAST | $0.000447 | +1.59% |
| 127 | USAR | $25.39 | -1.59% |
| 128 | AVAX | $9.24 | +1.57% |
| 129 | ENA | $0.0988 | +1.57% |
| 130 | LINK | $9.45 | +1.56% |
| 131 | NVDA | $218.33 | +1.53% |
| 132 | BABA | $131.66 | +1.53% |
| 133 | AMD | $473.99 | +1.53% |
| 134 | SKR | $0.0145 | +1.52% |
| 135 | SUSHI | $0.2015 | -1.51% |
| 136 | ZRO | $1.30 | +1.49% |
| 137 | ORDI | $3.91 | -1.48% |
| 138 | MNT | $0.6549 | +1.48% |
| 139 | HBAR | $0.0888 | +1.47% |
| 140 | XPL | $0.0823 | +1.47% |
| 141 | PENGU | $0.008959 | +1.46% |
| 142 | XLM | $0.1467 | +1.46% |
| 143 | SOL | $85.29 | +1.45% |
| 144 | LINK | $9.44 | +1.42% |
| 145 | SOL | $85.39 | +1.41% |
| 146 | SEMI | $545.62 | +1.39% |
| 147 | BNB | $655.93 | +1.38% |
| 148 | TSLA | $430.80 | +1.37% |
| 149 | HOOD | $74.77 | +1.37% |
| 150 | kFLOKI | $0.0292 | +1.36% |
| 151 | ANIME | $0.004342 | +1.35% |
| 152 | ENERGY | $59.00 | -1.35% |
| 153 | PALLADIUM | $1,372.7 | +1.34% |
| 154 | SPCX | $204.46 | +1.32% |
| 155 | BTC | $76,544 | +1.31% |
| 156 | NVDA | $218.58 | +1.31% |
| 157 | BTC | $76,482 | +1.31% |
| 158 | BIOTECH | $128.85 | -1.29% |
| 159 | AMZN | $270.08 | +1.27% |
| 160 | BABA | $131.41 | +1.26% |
| 161 | BNB | $656.14 | +1.25% |
| 162 | ROBOT | $40.49 | +1.24% |
| 163 | URNM | $59.06 | +1.24% |
| 164 | IMX | $0.1637 | -1.24% |
| 165 | GOOGL | $388.91 | +1.24% |
| 166 | USUAL | $0.0137 | -1.23% |
| 167 | STX | $0.2415 | +1.22% |
| 168 | SEI | $0.0607 | +1.21% |
| 169 | REZ | $0.004428 | -1.20% |
| 170 | MERL | $0.0262 | -1.20% |
| 171 | IOTA | $0.0571 | +1.20% |
| 172 | PALLADIUM | $1,375.8 | +1.19% |
| 173 | XPL | $0.0822 | +1.19% |
| 174 | UMA | $0.4566 | +1.19% |
| 175 | DOGE | $0.1022 | +1.18% |
| 176 | APT | $0.9488 | +1.15% |
| 177 | SMALL2000 | $289.53 | +1.15% |
| 178 | ETHFI | $0.3679 | +1.15% |
| 179 | MOVE | $0.0160 | -1.15% |
| 180 | DOGE | $0.1022 | +1.14% |
| 181 | USENERGY | $59.08 | -1.13% |
| 182 | GOOGL | $387.69 | +1.12% |
| 183 | GMX | $6.74 | -1.12% |
| 184 | RIVN | $14.28 | +1.11% |
| 185 | NVDA | $218.61 | +1.11% |
| 186 | SPX | $0.3459 | -1.09% |
| 187 | NXPC | $0.3524 | -1.09% |
| 188 | S | $0.0458 | +1.08% |
| 189 | WIF | $0.1883 | +1.08% |
| 190 | SKY | $0.0696 | -1.06% |
| 191 | META | $617.54 | +1.06% |
| 192 | ETC | $8.94 | +1.05% |
| 193 | WCT | $0.0619 | -1.04% |
| 194 | STRK | $0.0395 | -1.03% |
| 195 | WHEAT | $644.80 | -1.01% |
| 196 | TST | $0.0170 | -0.99% |
| 197 | TRB | $17.30 | +0.98% |
| 198 | AAVE | $85.97 | +0.98% |
| 199 | USTECH | $724.76 | +0.97% |
| 200 | BRETT | $0.007059 | -0.97% |
| 201 | ZEN | $6.04 | +0.96% |
| 202 | TSLA | $431.05 | +0.96% |
| 203 | USA500 | $7,565.04 | +0.95% |
| 204 | CELO | $0.0796 | -0.94% |
| 205 | ARB | $0.1061 | -0.93% |
| 206 | TRUMP | $2.07 | +0.93% |
| 207 | COMP | $19.88 | -0.91% |
| 208 | ORCL | $193.91 | +0.91% |
| 209 | PLATINUM | $1,941.1 | +0.90% |
| 210 | GOOGL | $387.20 | +0.90% |
| 211 | USA500 | $7,567.4 | +0.90% |
| 212 | XAI | $0.009990 | -0.89% |
| 213 | XYZ100 | $29,745 | +0.89% |
| 214 | INJ | $5.12 | +0.88% |
| 215 | US500 | $752.64 | +0.88% |
| 216 | MON | $0.0254 | +0.86% |
| 217 | SP500 | $7,550.4 | +0.86% |
| 218 | FARTCOIN | $0.1796 | +0.85% |
| 219 | AXS | $1.16 | +0.84% |
| 220 | RSR | $0.001658 | -0.84% |
| 221 | XRP | $1.35 | +0.84% |
| 222 | BERA | $0.3736 | +0.83% |
| 223 | AMZN | $268.50 | +0.81% |
| 224 | AAPL | $311.02 | +0.79% |
| 225 | BIRD | $3.73 | -0.79% |
| 226 | GAS | $3.04 | +0.77% |
| 227 | ME | $0.0978 | -0.75% |
| 228 | SUI | $1.04 | +0.74% |
| 229 | COPPER | $6.39 | +0.73% |
| 230 | LDO | $0.3429 | +0.73% |
| 231 | NFLX | $89.12 | +0.72% |
| 232 | OP | $0.1261 | +0.72% |
| 233 | PYTH | $0.0411 | +0.71% |
| 234 | MSFT | $421.92 | +0.71% |
| 235 | GOLD | $4,545.39 | +0.71% |
| 236 | PENDLE | $1.81 | +0.70% |
| 237 | AAPL | $311.57 | +0.70% |
| 238 | MSFT | $421.64 | +0.69% |
| 239 | TENCENT | $443.02 | +0.68% |
| 240 | XRP | $1.35 | +0.68% |
| 241 | COST | $1,032.2 | -0.67% |
| 242 | kBONK | $0.005995 | +0.67% |
| 243 | SUI | $1.04 | +0.66% |
| 244 | FIL | $0.9557 | +0.66% |
| 245 | HIMS | $23.81 | -0.66% |
| 246 | CRV | $0.2263 | -0.66% |
| 247 | META | $614.81 | +0.64% |
| 248 | ICP | $2.56 | +0.64% |
| 249 | COIN | $187.44 | +0.62% |
| 250 | POPCAT | $0.0532 | -0.62% |
| 251 | kSHIB | $0.005573 | -0.59% |
| 252 | SILVER | $76.12 | +0.59% |
| 253 | GOAT | $0.0168 | +0.58% |
| 254 | GOLD | $4,501.9 | -0.58% |
| 255 | SILVER | $76.07 | +0.58% |
| 256 | PLATINUM | $1,936.7 | +0.58% |
| 257 | POL | $0.0905 | +0.56% |
| 258 | TSLA | $431.47 | +0.53% |
| 259 | ZM | $107.37 | +0.52% |
| 260 | ALGO | $0.1121 | -0.51% |
| 261 | 0G | $0.4738 | -0.50% |
| 262 | COPPER | $6.38 | +0.47% |
| 263 | ARK | $0.1589 | -0.46% |
| 264 | ZETA | $0.0501 | -0.46% |
| 265 | EBAY | $115.75 | -0.46% |
| 266 | kPEPE | $0.003577 | +0.45% |
| 267 | XIAOMI | $29.76 | +0.44% |
| 268 | SAND | $0.0701 | +0.43% |
| 269 | CRWV | $107.35 | +0.42% |
| 270 | BCH | $349.21 | -0.42% |
| 271 | SOPH | $0.007791 | -0.41% |
| 272 | MEME | $0.000504 | +0.40% |
| 273 | GOLD | $4,528.9 | +0.38% |
| 274 | 1000PEPE | $0.003581 | +0.36% |
| 275 | kNEIRO | $0.0936 | -0.36% |
| 276 | DKNG | $25.15 | -0.36% |
| 277 | TURBO | $0.001108 | -0.36% |
| 278 | ENS | $6.22 | +0.34% |
| 279 | TIA | $0.4147 | -0.34% |
| 280 | CAKE | $1.40 | +0.33% |
| 281 | USBOND | $84.41 | +0.33% |
| 282 | SNX | $0.3003 | -0.32% |
| 283 | PNUT | $0.0527 | -0.32% |
| 284 | MANTA | $0.0793 | -0.31% |
| 285 | EUR | $1.16 | +0.31% |
| 286 | SYRUP | $0.1935 | -0.31% |
| 287 | STBL | $0.0316 | -0.30% |
| 288 | AIXBT | $0.0286 | -0.30% |
| 289 | IO | $0.1455 | +0.29% |
| 290 | SOY | $1,197.5 | +0.28% |
| 291 | LTC | $52.84 | +0.28% |
| 292 | KWEB | $26.91 | +0.28% |
| 293 | BCH | $349.25 | +0.27% |
| 294 | PAXG | $4,519.1 | +0.27% |
| 295 | GLDMINE | $86.75 | -0.27% |
| 296 | BANANA | $3.81 | -0.26% |
| 297 | LLY | $1,071.2 | -0.26% |
| 298 | GALA | $0.003197 | +0.25% |
| 299 | ATOM | $2.05 | -0.25% |
| 300 | W | $0.0121 | -0.25% |
| 301 | ZK | $0.0146 | -0.25% |
| 302 | APE | $0.1361 | +0.24% |
| 303 | MINA | $0.0561 | -0.24% |
| 304 | STABLE | $0.0335 | +0.24% |
| 305 | AZTEC | $0.0203 | -0.24% |
| 306 | RTX | $179.07 | +0.23% |
| 307 | EWT | $96.74 | -0.23% |
| 308 | EWZ | $36.49 | -0.22% |
| 309 | FTT | $0.3195 | -0.21% |
| 310 | JPY | $158.61 | -0.21% |
| 311 | INIT | $0.0817 | +0.21% |
| 312 | MAG7 | $70.06 | +0.17% |
| 313 | YGG | $0.0374 | +0.17% |
| 314 | AR | $2.06 | -0.15% |
| 315 | ADA | $0.2429 | -0.13% |
| 316 | TNSR | $0.0380 | +0.13% |
| 317 | ADA | $0.2428 | +0.13% |
| 318 | BX | $118.12 | -0.13% |
| 319 | DOOD | $0.002603 | +0.12% |
| 320 | GME | $22.09 | -0.11% |
| 321 | BLUR | $0.0223 | -0.11% |
| 322 | EUR | $1.16 | +0.10% |
| 323 | CAR | $171.44 | -0.10% |
| 324 | MOODENG | $0.0503 | +0.10% |
| 325 | para:BTCD | $60.47 | +0.09% |
| 326 | USDE | $0.9988 | -0.09% |
| 327 | ACE | $0.1148 | -0.09% |
| 328 | GAS | $1.54 | -0.08% |
| 329 | ANTHROPIC | $1,376.1 | -0.07% |
| 330 | FARTCOIN | $0.1795 | -0.07% |
| 331 | PEOPLE | $0.006544 | +0.06% |
| 332 | KAS | $0.0333 | +0.06% |
| 333 | UNI | $3.39 | +0.06% |
| 334 | GOLD | $4,528.2 | +0.04% |
| 335 | LTC | $52.85 | +0.04% |
| 336 | NEO | $2.83 | +0.03% |
| 337 | NATGAS | $3.04 | +0.03% |
| 338 | GBP | $1.34 | -0.01% |
Showing 338 markets sorted by absolute 24h change
Frequently Asked Questions
The biggest gainer changes throughout the day as prices move. This page shows real-time data for all 200+ Hyperliquid markets, automatically sorted by 24-hour price change. Check the Top Gainers section at the top of the page for the current leader.
This page refreshes its data every 60 seconds, pulling the latest prices and 24-hour change percentages directly from Hyperliquid. The 24h change is calculated from the previous day's closing price to the current mark price.
Large price moves can be caused by project announcements, exchange listings, market-wide sentiment shifts, whale activity, or liquidation cascades. High-leverage markets on Hyperliquid can amplify moves as cascading liquidations push prices further in one direction.
Yes, all markets listed on this page are available for trading on Hyperliquid as perpetual futures. Click on any asset name to view detailed analytics, or use the trade link to go directly to the Hyperliquid trading interface.
This page shows perpetual futures markets on Hyperliquid, not spot markets. Perpetual futures prices closely track spot prices through the funding rate mechanism, but can temporarily deviate during high volatility. The percentage changes shown reflect the perpetual contract price movements.