Top Gainers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTER | $1.23 | +23.56% |
| 2 | LIT | $1.23 | +22.11% |
| 3 | NIL | $0.0540 | +15.90% |
| 4 | VVV | $16.93 | +15.00% |
| 5 | PURR | $0.0904 | +13.34% |
| 6 | ANTHROPIC | $1,259.8 | +12.61% |
| 7 | GOAT | $0.0186 | +11.90% |
| 8 | ALGO | $0.1169 | +8.98% |
| 9 | SNDK | $1,386.3 | +6.55% |
| 10 | MRVL | $177.83 | +6.42% |
| 11 | BASED | $0.0758 | +5.67% |
| 12 | MU | $705.57 | +4.92% |
| 13 | MU | $705.80 | +4.65% |
| 14 | DYDX | $0.1510 | +4.60% |
| 15 | DYM | $0.0257 | +4.22% |
| 16 | USUAL | $0.0144 | +4.04% |
| 17 | CBRS | $307.74 | +3.91% |
| 18 | INTC | $110.99 | +3.74% |
| 19 | INTC | $111.04 | +3.74% |
| 20 | LLY | $1,021.3 | +3.43% |
Top Losers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | BABY | $0.0152 | -9.57% |
| 2 | PYTH | $0.0403 | -8.38% |
| 3 | SAGA | $0.0201 | -6.77% |
| 4 | USAR | $20.25 | -4.89% |
| 5 | HEMI | $0.007415 | -4.87% |
| 6 | kLUNC | $0.0750 | -4.80% |
| 7 | FOGO | $0.0159 | -4.64% |
| 8 | AZTEC | $0.0192 | -4.43% |
| 9 | PENDLE | $1.75 | -4.38% |
| 10 | STABLE | $0.0347 | -4.28% |
| 11 | BLAST | $0.000436 | -3.96% |
| 12 | CHILLGUY | $0.0140 | -3.78% |
| 13 | GMT | $0.0101 | -3.75% |
| 14 | HOOD | $74.42 | -3.67% |
| 15 | HOOD | $74.39 | -3.64% |
| 16 | IMX | $0.1643 | -3.60% |
| 17 | PROVE | $0.2202 | -3.43% |
| 18 | RIVN | $12.93 | -3.35% |
| 19 | SILVER | $73.99 | -3.20% |
| 20 | SILVER | $73.95 | -3.17% |
All Markets by Movement
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTER | $1.23 | +23.56% |
| 2 | LIT | $1.23 | +22.11% |
| 3 | NIL | $0.0540 | +15.90% |
| 4 | VVV | $16.93 | +15.00% |
| 5 | PURR | $0.0904 | +13.34% |
| 6 | ANTHROPIC | $1,259.8 | +12.61% |
| 7 | GOAT | $0.0186 | +11.90% |
| 8 | BABY | $0.0152 | -9.57% |
| 9 | ALGO | $0.1169 | +8.98% |
| 10 | PYTH | $0.0403 | -8.38% |
| 11 | SAGA | $0.0201 | -6.77% |
| 12 | SNDK | $1,386.3 | +6.55% |
| 13 | MRVL | $177.83 | +6.42% |
| 14 | BASED | $0.0758 | +5.67% |
| 15 | MU | $705.57 | +4.92% |
| 16 | USAR | $20.25 | -4.89% |
| 17 | HEMI | $0.007415 | -4.87% |
| 18 | kLUNC | $0.0750 | -4.80% |
| 19 | MU | $705.80 | +4.65% |
| 20 | FOGO | $0.0159 | -4.64% |
| 21 | DYDX | $0.1510 | +4.60% |
| 22 | AZTEC | $0.0192 | -4.43% |
| 23 | PENDLE | $1.75 | -4.38% |
| 24 | STABLE | $0.0347 | -4.28% |
| 25 | DYM | $0.0257 | +4.22% |
| 26 | USUAL | $0.0144 | +4.04% |
| 27 | BLAST | $0.000436 | -3.96% |
| 28 | CBRS | $307.74 | +3.91% |
| 29 | CHILLGUY | $0.0140 | -3.78% |
| 30 | GMT | $0.0101 | -3.75% |
| 31 | INTC | $110.99 | +3.74% |
| 32 | INTC | $111.04 | +3.74% |
| 33 | HOOD | $74.42 | -3.67% |
| 34 | HOOD | $74.39 | -3.64% |
| 35 | IMX | $0.1643 | -3.60% |
| 36 | LLY | $1,021.3 | +3.43% |
| 37 | PROVE | $0.2202 | -3.43% |
| 38 | RIVN | $12.93 | -3.35% |
| 39 | SILVER | $73.99 | -3.20% |
| 40 | SILVER | $73.95 | -3.17% |
| 41 | RKLB | $124.54 | -3.16% |
| 42 | ALT | $0.006940 | +3.15% |
| 43 | SILVER | $73.93 | -3.14% |
| 44 | GOOGL | $387.31 | -3.10% |
| 45 | GAS | $3.28 | +3.08% |
| 46 | TON | $1.95 | -3.08% |
| 47 | GOOGL | $387.66 | -3.05% |
| 48 | GOOGL | $387.94 | -3.03% |
| 49 | URNM | $57.13 | -3.03% |
| 50 | ZEC | $582.51 | +2.98% |
| 51 | NATGAS | $3.28 | +2.96% |
| 52 | PLATINUM | $1,922.2 | -2.93% |
| 53 | BX | $114.38 | -2.84% |
| 54 | JTO | $0.4132 | -2.79% |
| 55 | KR200 | $1,110.5 | -2.77% |
| 56 | KAITO | $0.4486 | -2.76% |
| 57 | AIXBT | $0.0310 | -2.75% |
| 58 | ATOM | $2.01 | -2.68% |
| 59 | HYUNDAI | $389.43 | -2.65% |
| 60 | EWZ | $35.90 | -2.64% |
| 61 | ZEC | $582.84 | +2.63% |
| 62 | NUCLEAR | $125.31 | -2.63% |
| 63 | SMSN | $177.84 | -2.61% |
| 64 | PLATINUM | $1,925.3 | -2.59% |
| 65 | SILVER | $73.90 | -2.57% |
| 66 | BCH | $369.43 | -2.56% |
| 67 | PALLADIUM | $1,369.2 | -2.55% |
| 68 | MON | $0.0260 | -2.53% |
| 69 | PALLADIUM | $1,368.2 | -2.53% |
| 70 | DOOD | $0.002666 | -2.52% |
| 71 | ARB | $0.1137 | -2.49% |
| 72 | GLDMINE | $83.31 | -2.48% |
| 73 | COMP | $22.69 | +2.48% |
| 74 | GMX | $6.53 | -2.48% |
| 75 | ICP | $2.51 | -2.45% |
| 76 | ARK | $0.1588 | -2.43% |
| 77 | LITE | $890.81 | +2.41% |
| 78 | COIN | $194.14 | +2.39% |
| 79 | AERO | $0.4075 | -2.36% |
| 80 | VINE | $0.0173 | -2.36% |
| 81 | ORCL | $181.01 | -2.30% |
| 82 | NEO | $2.84 | -2.29% |
| 83 | ONDO | $0.3817 | -2.27% |
| 84 | MEGA | $0.0824 | -2.26% |
| 85 | BIO | $0.0357 | -2.19% |
| 86 | XLM | $0.1432 | -2.17% |
| 87 | COIN | $193.91 | +2.15% |
| 88 | BSV | $14.78 | -2.15% |
| 89 | MELANIA | $0.0930 | -2.14% |
| 90 | CAR | $150.54 | +2.10% |
| 91 | HYPE | $48.33 | +2.10% |
| 92 | GRIFFAIN | $0.0115 | +2.09% |
| 93 | MORPHO | $1.78 | +2.09% |
| 94 | LINK | $9.56 | -2.05% |
| 95 | WLD | $0.2402 | -2.05% |
| 96 | TST | $0.0166 | -2.02% |
| 97 | HYPE | $48.32 | +2.01% |
| 98 | BOME | $0.000632 | +1.94% |
| 99 | ENS | $6.20 | -1.94% |
| 100 | TIA | $0.3933 | -1.86% |
| 101 | BCH | $369.71 | -1.86% |
| 102 | SKR | $0.0144 | -1.85% |
| 103 | ME | $0.0941 | -1.85% |
| 104 | EWY | $168.99 | -1.83% |
| 105 | AMZN | $258.78 | -1.83% |
| 106 | DOGE | $0.1031 | -1.82% |
| 107 | COST | $1,092.9 | +1.82% |
| 108 | AMZN | $259.22 | -1.79% |
| 109 | PENGU | $0.008783 | +1.78% |
| 110 | INJ | $4.99 | -1.78% |
| 111 | EWY | $169.06 | -1.76% |
| 112 | MOVE | $0.0160 | -1.75% |
| 113 | EWJ | $88.87 | -1.75% |
| 114 | REZ | $0.005025 | -1.74% |
| 115 | XMR | $395.66 | +1.72% |
| 116 | CRWV | $99.78 | -1.66% |
| 117 | SPCX | $203.76 | +1.63% |
| 118 | GOLD | $4,475.4 | -1.60% |
| 119 | GOLD | $4,473.4 | -1.60% |
| 120 | DOGE | $0.1031 | -1.58% |
| 121 | TRUMP | $2.03 | -1.56% |
| 122 | GOLD | $4,471.6 | -1.56% |
| 123 | LINK | $9.56 | -1.56% |
| 124 | S | $0.0441 | -1.55% |
| 125 | BRETT | $0.007549 | -1.54% |
| 126 | XAI | $0.0103 | -1.53% |
| 127 | GOLD | $4,472.5 | -1.53% |
| 128 | WCT | $0.0608 | -1.52% |
| 129 | CRCL | $111.24 | +1.52% |
| 130 | CRCL | $111.60 | +1.51% |
| 131 | TNSR | $0.0389 | +1.49% |
| 132 | PAXG | $4,473.8 | -1.47% |
| 133 | XMR | $396.14 | +1.47% |
| 134 | BERA | $0.3877 | +1.47% |
| 135 | DRAM | $49.03 | +1.46% |
| 136 | COPPER | $6.18 | -1.45% |
| 137 | ZM | $97.81 | -1.44% |
| 138 | NXPC | $0.3182 | -1.40% |
| 139 | KAS | $0.0340 | -1.40% |
| 140 | OPENAI | $1,150.2 | +1.39% |
| 141 | BANANA | $3.82 | +1.39% |
| 142 | AAVE | $87.94 | -1.38% |
| 143 | FTT | $0.3262 | +1.38% |
| 144 | JP225 | $59,778 | -1.37% |
| 145 | W | $0.0121 | +1.34% |
| 146 | HMSTR | $0.000148 | -1.33% |
| 147 | SUI | $1.05 | -1.33% |
| 148 | STX | $0.2373 | -1.32% |
| 149 | XRP | $1.37 | -1.32% |
| 150 | TENCENT | $456.08 | -1.31% |
| 151 | UMA | $0.4591 | +1.29% |
| 152 | SOPH | $0.007598 | -1.29% |
| 153 | SKHX | $1,151.1 | -1.27% |
| 154 | ROBOT | $38.98 | -1.27% |
| 155 | WLFI | $0.0612 | -1.25% |
| 156 | IO | $0.1423 | +1.25% |
| 157 | TSLA | $402.29 | -1.25% |
| 158 | MANTA | $0.0765 | -1.24% |
| 159 | GME | $22.16 | +1.23% |
| 160 | COPPER | $6.18 | -1.23% |
| 161 | META | $602.83 | -1.22% |
| 162 | HBAR | $0.0890 | -1.20% |
| 163 | INFOTECH | $173.27 | +1.19% |
| 164 | META | $602.73 | -1.19% |
| 165 | WTI | $103.85 | +1.16% |
| 166 | PNUT | $0.0567 | -1.15% |
| 167 | RSR | $0.001743 | -1.13% |
| 168 | RENDER | $1.85 | +1.12% |
| 169 | MNT | $0.6205 | -1.10% |
| 170 | CL | $103.70 | +1.10% |
| 171 | OP | $0.1269 | -1.10% |
| 172 | USOIL | $151.88 | +1.08% |
| 173 | MSFT | $417.96 | -1.06% |
| 174 | LINEA | $0.003365 | -1.06% |
| 175 | SPACEX | $2,147.8 | +1.05% |
| 176 | MSFT | $417.59 | -1.04% |
| 177 | BIRD | $4.05 | -1.03% |
| 178 | XIAOMI | $29.97 | -1.02% |
| 179 | FET | $0.1907 | -1.00% |
| 180 | ENERGY | $61.28 | +0.99% |
| 181 | NEAR | $1.62 | +0.99% |
| 182 | MAG7 | $68.53 | -0.98% |
| 183 | TSLA | $402.49 | -0.97% |
| 184 | CHIP | $0.0485 | -0.96% |
| 185 | TSLA | $402.41 | -0.96% |
| 186 | PURRDAT | $7.89 | +0.95% |
| 187 | ZK | $0.0149 | -0.94% |
| 188 | PUMP | $0.001692 | -0.94% |
| 189 | FIL | $0.9526 | -0.93% |
| 190 | SOY | $1,207.7 | -0.93% |
| 191 | POLYX | $0.0533 | +0.92% |
| 192 | XRP | $1.37 | -0.92% |
| 193 | kNEIRO | $0.0901 | +0.92% |
| 194 | DKNG | $25.56 | -0.91% |
| 195 | ZETA | $0.0500 | -0.89% |
| 196 | TAO | $259.95 | -0.89% |
| 197 | USENERGY | $61.18 | +0.87% |
| 198 | DEFENSE | $64.12 | -0.86% |
| 199 | WHEAT | $665.36 | -0.85% |
| 200 | SEI | $0.0604 | -0.85% |
| 201 | TSLA | $402.07 | -0.85% |
| 202 | SMALL2000 | $272.42 | -0.85% |
| 203 | XMR | $395.23 | +0.84% |
| 204 | MERL | $0.0290 | -0.79% |
| 205 | GAS | $1.55 | -0.78% |
| 206 | MEME | $0.000517 | +0.78% |
| 207 | HYPER | $0.1144 | +0.76% |
| 208 | para:OTHERS | $189.92 | -0.74% |
| 209 | ETHFI | $0.3782 | +0.74% |
| 210 | SAND | $0.0717 | +0.74% |
| 211 | BRENTOIL | $106.20 | +0.74% |
| 212 | DOT | $1.24 | -0.74% |
| 213 | VIRTUAL | $0.7118 | -0.71% |
| 214 | EBAY | $114.44 | +0.69% |
| 215 | RUNE | $0.4508 | -0.67% |
| 216 | USA500 | $7,356.7 | -0.67% |
| 217 | AVAX | $9.17 | -0.67% |
| 218 | PLTR | $134.61 | +0.67% |
| 219 | kFLOKI | $0.0300 | -0.66% |
| 220 | ENA | $0.1053 | -0.66% |
| 221 | YGG | $0.0366 | -0.66% |
| 222 | CC | $0.1482 | -0.66% |
| 223 | LDO | $0.3571 | +0.65% |
| 224 | CAKE | $1.40 | -0.65% |
| 225 | AXS | $1.18 | +0.65% |
| 226 | CFX | $0.0587 | +0.65% |
| 227 | BMNR | $18.69 | -0.64% |
| 228 | ORDI | $4.15 | -0.63% |
| 229 | HIMS | $22.42 | +0.62% |
| 230 | AAPL | $298.16 | +0.62% |
| 231 | SUI | $1.05 | -0.62% |
| 232 | TURBO | $0.001125 | -0.62% |
| 233 | XPL | $0.0827 | -0.61% |
| 234 | USBOND | $83.00 | -0.61% |
| 235 | ETC | $8.95 | +0.61% |
| 236 | ENA | $0.1053 | -0.60% |
| 237 | ACE | $0.1184 | -0.59% |
| 238 | BIOTECH | $127.02 | -0.57% |
| 239 | UNI | $3.50 | -0.57% |
| 240 | AMD | $414.14 | -0.56% |
| 241 | ANIME | $0.004306 | -0.55% |
| 242 | JUP | $0.1979 | -0.55% |
| 243 | IP | $0.4809 | -0.55% |
| 244 | ADA | $0.2502 | -0.55% |
| 245 | STBL | $0.0311 | +0.54% |
| 246 | INIT | $0.0849 | +0.54% |
| 247 | TRX | $0.3552 | -0.54% |
| 248 | 2Z | $0.0915 | +0.53% |
| 249 | SNX | $0.3073 | -0.53% |
| 250 | NFLX | $89.17 | -0.53% |
| 251 | AR | $2.12 | -0.53% |
| 252 | kSHIB | $0.005738 | -0.50% |
| 253 | FARTCOIN | $0.1848 | +0.49% |
| 254 | SKY | $0.0688 | -0.49% |
| 255 | SP500 | $7,344.2 | -0.48% |
| 256 | RESOLV | $0.0293 | -0.48% |
| 257 | APE | $0.1439 | +0.48% |
| 258 | USA500 | $7,354.93 | -0.48% |
| 259 | US500 | $732.62 | -0.48% |
| 260 | NVDA | $221.72 | +0.48% |
| 261 | SUSHI | $0.2092 | -0.48% |
| 262 | STRK | $0.0410 | -0.46% |
| 263 | KWEB | $28.18 | -0.45% |
| 264 | BNB | $640.90 | -0.45% |
| 265 | IOTA | $0.0560 | +0.45% |
| 266 | BIGTIME | $0.0120 | -0.45% |
| 267 | NVDA | $221.75 | +0.44% |
| 268 | SYRUP | $0.2110 | +0.44% |
| 269 | APEX | $0.2830 | -0.43% |
| 270 | LTC | $54.06 | -0.43% |
| 271 | OIL | $103.72 | +0.43% |
| 272 | ADA | $0.2501 | -0.42% |
| 273 | TRB | $17.18 | -0.42% |
| 274 | 0G | $0.4856 | -0.41% |
| 275 | NVDA | $221.69 | +0.41% |
| 276 | DASH | $42.73 | -0.41% |
| 277 | XLE | $61.22 | +0.41% |
| 278 | NOT | $0.000489 | -0.41% |
| 279 | SEMI | $497.10 | +0.40% |
| 280 | NVDA | $221.94 | +0.40% |
| 281 | BTC | $77,146.2 | +0.39% |
| 282 | AAPL | $298.38 | +0.37% |
| 283 | ETH | $2,122.6 | -0.36% |
| 284 | BTC | $77,119 | +0.35% |
| 285 | CRV | $0.2365 | +0.35% |
| 286 | para:TOTAL2 | $994.41 | -0.34% |
| 287 | SOL | $84.64 | -0.34% |
| 288 | IP | $0.4808 | +0.34% |
| 289 | EUR | $1.16 | -0.33% |
| 290 | ETH | $2,123.7 | -0.33% |
| 291 | PEOPLE | $0.006871 | +0.32% |
| 292 | LTC | $54.02 | -0.31% |
| 293 | MOODENG | $0.0506 | +0.29% |
| 294 | ZRO | $1.34 | -0.28% |
| 295 | WIF | $0.1923 | +0.28% |
| 296 | kPEPE | $0.003689 | +0.27% |
| 297 | EUR | $1.16 | -0.27% |
| 298 | BABA | $135.69 | -0.26% |
| 299 | PLTR | $134.53 | +0.26% |
| 300 | BABA | $135.53 | -0.26% |
| 301 | POPCAT | $0.0565 | -0.25% |
| 302 | GRASS | $0.3021 | +0.25% |
| 303 | BNB | $640.85 | -0.24% |
| 304 | TSM | $392.36 | -0.23% |
| 305 | MET | $0.1432 | -0.23% |
| 306 | CELO | $0.0807 | +0.23% |
| 307 | MINA | $0.0568 | -0.23% |
| 308 | FARTCOIN | $0.1847 | -0.22% |
| 309 | XYZ100 | $28,805 | -0.22% |
| 310 | XPL | $0.0828 | -0.22% |
| 311 | USTECH | $701.11 | -0.18% |
| 312 | MSTR | $166.06 | -0.17% |
| 313 | POL | $0.0906 | -0.17% |
| 314 | RTX | $175.24 | +0.17% |
| 315 | 1000PEPE | $0.003686 | -0.16% |
| 316 | para:BTCD | $60.80 | +0.16% |
| 317 | LAYER | $0.0917 | -0.16% |
| 318 | USA100 | $28,820 | +0.14% |
| 319 | ZORA | $0.0108 | +0.13% |
| 320 | BLUR | $0.0222 | -0.13% |
| 321 | AVNT | $0.1362 | -0.12% |
| 322 | SOL | $84.65 | -0.12% |
| 323 | kBONK | $0.005998 | +0.12% |
| 324 | EIGEN | $0.1873 | -0.11% |
| 325 | SUPER | $0.1121 | -0.08% |
| 326 | SEMIS | $545.17 | +0.07% |
| 327 | ZEN | $6.08 | -0.06% |
| 328 | GALA | $0.003346 | -0.06% |
| 329 | APT | $0.9427 | -0.05% |
| 330 | SPX | $0.3673 | +0.05% |
| 331 | GBP | $1.34 | -0.04% |
| 332 | USDE | $0.9991 | -0.03% |
| 333 | JPY | $158.87 | -0.01% |
| 334 | ASTER | $0.6558 | +0.00% |
| 335 | PUMP | $0.001692 | +0.00% |
Showing 335 markets sorted by absolute 24h change
Frequently Asked Questions
The biggest gainer changes throughout the day as prices move. This page shows real-time data for all 200+ Hyperliquid markets, automatically sorted by 24-hour price change. Check the Top Gainers section at the top of the page for the current leader.
This page refreshes its data every 60 seconds, pulling the latest prices and 24-hour change percentages directly from Hyperliquid. The 24h change is calculated from the previous day's closing price to the current mark price.
Large price moves can be caused by project announcements, exchange listings, market-wide sentiment shifts, whale activity, or liquidation cascades. High-leverage markets on Hyperliquid can amplify moves as cascading liquidations push prices further in one direction.
Yes, all markets listed on this page are available for trading on Hyperliquid as perpetual futures. Click on any asset name to view detailed analytics, or use the trade link to go directly to the Hyperliquid trading interface.
This page shows perpetual futures markets on Hyperliquid, not spot markets. Perpetual futures prices closely track spot prices through the funding rate mechanism, but can temporarily deviate during high volatility. The percentage changes shown reflect the perpetual contract price movements.