Top Gainers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUR | $0.0338 | +26.80% |
| 2 | BOME | $0.000615 | +24.24% |
| 3 | RSR | $0.001857 | +12.89% |
| 4 | MERL | $0.0370 | +10.09% |
| 5 | kNEIRO | $0.0920 | +8.14% |
| 6 | VINE | $0.0201 | +6.11% |
| 7 | VVV | $9.29 | +6.06% |
| 8 | MEME | $0.000575 | +4.36% |
| 9 | BLAST | $0.000527 | +3.33% |
| 10 | FOGO | $0.0206 | +3.24% |
| 11 | W | $0.0128 | +3.07% |
| 12 | ZEN | $5.96 | +2.95% |
| 13 | AR | $2.07 | +2.88% |
| 14 | DYDX | $0.1425 | +2.72% |
| 15 | PNUT | $0.0578 | +2.54% |
| 16 | CC | $0.1485 | +1.85% |
| 17 | TURBO | $0.001138 | +1.70% |
| 18 | BRENTOIL | $92.01 | +1.60% |
| 19 | MOVE | $0.0199 | +1.60% |
| 20 | XLM | $0.1713 | +1.51% |
Top Losers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ORDI | $4.37 | -16.70% |
| 2 | SAGA | $0.0198 | -12.85% |
| 3 | AAVE | $92.57 | -12.52% |
| 4 | LIT | $0.9024 | -12.13% |
| 5 | BASED | $0.0862 | -12.06% |
| 6 | MON | $0.0297 | -11.69% |
| 7 | AVNT | $0.1341 | -11.64% |
| 8 | ZRO | $1.65 | -10.97% |
| 9 | LIGHTER | $0.9024 | -10.80% |
| 10 | SCR | $0.0427 | -9.47% |
| 11 | DYM | $0.0176 | -9.44% |
| 12 | MEGA | $0.1667 | -7.69% |
| 13 | PENDLE | $1.28 | -7.24% |
| 14 | PURR | $0.0758 | -7.20% |
| 15 | IP | $0.5102 | -6.69% |
| 16 | AERO | $0.3802 | -6.69% |
| 17 | XPL | $0.1062 | -6.62% |
| 18 | EIGEN | $0.1712 | -6.45% |
| 19 | HYPE | $41.45 | -6.22% |
| 20 | GMX | $6.22 | -6.21% |
All Markets by Movement
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUR | $0.0338 | +26.80% |
| 2 | BOME | $0.000615 | +24.24% |
| 3 | ORDI | $4.37 | -16.70% |
| 4 | RSR | $0.001857 | +12.89% |
| 5 | SAGA | $0.0198 | -12.85% |
| 6 | AAVE | $92.57 | -12.52% |
| 7 | LIT | $0.9024 | -12.13% |
| 8 | BASED | $0.0862 | -12.06% |
| 9 | MON | $0.0297 | -11.69% |
| 10 | AVNT | $0.1341 | -11.64% |
| 11 | ZRO | $1.65 | -10.97% |
| 12 | LIGHTER | $0.9024 | -10.80% |
| 13 | MERL | $0.0370 | +10.09% |
| 14 | SCR | $0.0427 | -9.47% |
| 15 | DYM | $0.0176 | -9.44% |
| 16 | kNEIRO | $0.0920 | +8.14% |
| 17 | MEGA | $0.1667 | -7.69% |
| 18 | PENDLE | $1.28 | -7.24% |
| 19 | PURR | $0.0758 | -7.20% |
| 20 | IP | $0.5102 | -6.69% |
| 21 | AERO | $0.3802 | -6.69% |
| 22 | XPL | $0.1062 | -6.62% |
| 23 | EIGEN | $0.1712 | -6.45% |
| 24 | HYPE | $41.45 | -6.22% |
| 25 | GMX | $6.22 | -6.21% |
| 26 | HYPE | $41.54 | -6.13% |
| 27 | VINE | $0.0201 | +6.11% |
| 28 | VVV | $9.29 | +6.06% |
| 29 | XAI | $0.0103 | -5.96% |
| 30 | 2Z | $0.0850 | -5.82% |
| 31 | GRASS | $0.3211 | -5.72% |
| 32 | BIGTIME | $0.0130 | -5.70% |
| 33 | TST | $0.0109 | -5.64% |
| 34 | XPL | $0.1062 | -5.62% |
| 35 | IP | $0.5101 | -5.57% |
| 36 | ACE | $0.1199 | -5.52% |
| 37 | PROMPT | $0.0334 | -5.41% |
| 38 | SYRUP | $0.2287 | -5.39% |
| 39 | LDO | $0.3740 | -5.30% |
| 40 | TON | $1.29 | -5.14% |
| 41 | BRETT | $0.006893 | -5.07% |
| 42 | MAVIA | $0.0341 | -4.98% |
| 43 | COMP | $25.12 | -4.96% |
| 44 | ZEC | $306.38 | -4.94% |
| 45 | SPX | $0.3227 | -4.94% |
| 46 | KAITO | $0.4365 | -4.93% |
| 47 | FTT | $0.2902 | -4.81% |
| 48 | MANTA | $0.0636 | -4.79% |
| 49 | ME | $0.1078 | -4.76% |
| 50 | DOOD | $0.003074 | -4.53% |
| 51 | MEME | $0.000575 | +4.36% |
| 52 | ETHFI | $0.4628 | -4.30% |
| 53 | TIA | $0.3815 | -4.19% |
| 54 | TNSR | $0.0386 | -4.18% |
| 55 | REZ | $0.003675 | -4.15% |
| 56 | MAV | $0.0156 | -4.03% |
| 57 | ALGO | $0.1040 | -4.00% |
| 58 | HYPER | $0.0953 | -3.95% |
| 59 | STBL | $0.0337 | -3.93% |
| 60 | YGG | $0.0394 | -3.89% |
| 61 | BABY | $0.0152 | -3.87% |
| 62 | ZEC | $305.90 | -3.86% |
| 63 | POPCAT | $0.0602 | -3.84% |
| 64 | AZTEC | $0.0218 | -3.83% |
| 65 | S | $0.0420 | -3.83% |
| 66 | ZORA | $0.0141 | -3.72% |
| 67 | MNT | $0.6397 | -3.66% |
| 68 | MELANIA | $0.1048 | -3.48% |
| 69 | GRIFFAIN | $0.0166 | -3.48% |
| 70 | ENA | $0.1161 | -3.43% |
| 71 | BLAST | $0.000527 | +3.33% |
| 72 | PYTH | $0.0444 | -3.33% |
| 73 | PUMP | $0.001813 | -3.31% |
| 74 | PUMP | $0.001815 | -3.30% |
| 75 | VIRTUAL | $0.6856 | -3.26% |
| 76 | FOGO | $0.0206 | +3.24% |
| 77 | ZK | $0.0157 | -3.23% |
| 78 | SNX | $0.2906 | -3.13% |
| 79 | W | $0.0128 | +3.07% |
| 80 | LINEA | $0.003302 | -3.02% |
| 81 | CRV | $0.2253 | -3.01% |
| 82 | USUAL | $0.0136 | -3.00% |
| 83 | ZEN | $5.96 | +2.95% |
| 84 | STX | $0.2244 | -2.94% |
| 85 | ENA | $0.1158 | -2.93% |
| 86 | OP | $0.1231 | -2.91% |
| 87 | IMX | $0.1581 | -2.90% |
| 88 | SPACEX | $1,738.3 | -2.89% |
| 89 | AR | $2.07 | +2.88% |
| 90 | FARTCOIN | $0.1996 | -2.88% |
| 91 | FARTCOIN | $0.2001 | -2.87% |
| 92 | RESOLV | $0.0320 | -2.87% |
| 93 | MEW | $0.000577 | -2.86% |
| 94 | FIL | $0.9210 | -2.85% |
| 95 | PROVE | $0.2298 | -2.79% |
| 96 | UMA | $0.4463 | -2.79% |
| 97 | ANIME | $0.004635 | -2.79% |
| 98 | SKR | $0.0161 | -2.75% |
| 99 | APEX | $0.2756 | -2.74% |
| 100 | STRK | $0.0346 | -2.73% |
| 101 | DYDX | $0.1425 | +2.72% |
| 102 | JTO | $0.3140 | -2.69% |
| 103 | MET | $0.1432 | -2.68% |
| 104 | PNUT | $0.0578 | +2.54% |
| 105 | SKHX | $769.82 | -2.52% |
| 106 | PENGU | $0.007133 | -2.39% |
| 107 | kLUNC | $0.0420 | -2.38% |
| 108 | ETH | $2,299.2 | -2.32% |
| 109 | USA100 | $26,455 | -2.31% |
| 110 | NEO | $2.83 | -2.30% |
| 111 | LAYER | $0.0830 | -2.28% |
| 112 | USTC | $0.005310 | -2.26% |
| 113 | AXS | $1.10 | -2.19% |
| 114 | ETH | $2,300.6 | -2.18% |
| 115 | GMT | $0.0112 | -2.16% |
| 116 | SOPH | $0.008617 | -2.06% |
| 117 | ZEREBRO | $0.0130 | -2.02% |
| 118 | TRUMP | $2.82 | -2.01% |
| 119 | AIXBT | $0.0265 | -2.00% |
| 120 | TAO | $241.17 | -2.00% |
| 121 | MINA | $0.0579 | -1.98% |
| 122 | HEMI | $0.007460 | -1.96% |
| 123 | CFX | $0.0596 | -1.92% |
| 124 | ENS | $5.88 | -1.88% |
| 125 | RENDER | $1.76 | -1.87% |
| 126 | UNI | $3.30 | -1.86% |
| 127 | CC | $0.1485 | +1.85% |
| 128 | para:TOTAL2 | $1,002.8 | -1.78% |
| 129 | JUP | $0.1745 | -1.78% |
| 130 | ICP | $2.46 | -1.77% |
| 131 | FET | $0.2145 | -1.76% |
| 132 | AVAX | $9.22 | -1.75% |
| 133 | BERA | $0.4009 | -1.74% |
| 134 | CELO | $0.0826 | -1.71% |
| 135 | TURBO | $0.001138 | +1.70% |
| 136 | BRENTOIL | $92.01 | +1.60% |
| 137 | MOVE | $0.0199 | +1.60% |
| 138 | SUSHI | $0.2091 | -1.57% |
| 139 | COIN | $199.64 | -1.56% |
| 140 | ARB | $0.1253 | -1.56% |
| 141 | BSV | $15.64 | -1.55% |
| 142 | SAND | $0.0794 | -1.53% |
| 143 | XLM | $0.1713 | +1.51% |
| 144 | ADA | $0.2464 | -1.48% |
| 145 | IO | $0.1186 | +1.45% |
| 146 | PEOPLE | $0.007558 | -1.45% |
| 147 | WIF | $0.2003 | -1.44% |
| 148 | POL | $0.0907 | +1.42% |
| 149 | CRCL | $101.43 | -1.42% |
| 150 | WLFI | $0.0780 | -1.40% |
| 151 | SEI | $0.0554 | -1.36% |
| 152 | SUPER | $0.1182 | -1.34% |
| 153 | SUI | $0.9452 | -1.34% |
| 154 | WLD | $0.2631 | -1.31% |
| 155 | CRCL | $101.48 | -1.31% |
| 156 | SUI | $0.9440 | -1.30% |
| 157 | CL | $88.03 | +1.30% |
| 158 | LTC | $54.79 | -1.29% |
| 159 | BANANA | $3.73 | -1.28% |
| 160 | NOT | $0.000388 | -1.27% |
| 161 | CAKE | $1.52 | -1.27% |
| 162 | COIN | $199.88 | -1.26% |
| 163 | BNB | $622.86 | -1.26% |
| 164 | MSTR | $160.45 | -1.26% |
| 165 | EWJ | $88.92 | -1.25% |
| 166 | kPEPE | $0.003736 | -1.24% |
| 167 | ETC | $8.37 | -1.22% |
| 168 | LINK | $9.19 | -1.22% |
| 169 | ANTHROPIC | $1,115.1 | -1.21% |
| 170 | HIMS | $28.62 | -1.20% |
| 171 | COST | $999.45 | -1.20% |
| 172 | ARK | $0.1713 | -1.19% |
| 173 | APT | $0.9270 | -1.17% |
| 174 | USOIL | $122.69 | +1.13% |
| 175 | INIT | $0.0932 | -1.11% |
| 176 | LTC | $54.80 | -1.06% |
| 177 | BTC | $74,922.2 | -1.05% |
| 178 | XMR | $349.25 | -1.05% |
| 179 | para:OTHERS | $183.18 | -1.04% |
| 180 | BNB | $622.84 | -1.03% |
| 181 | BTC | $74,930 | -1.02% |
| 182 | kSHIB | $0.005991 | -0.99% |
| 183 | BCH | $440.05 | -0.99% |
| 184 | GALA | $0.003211 | -0.99% |
| 185 | XMR | $348.22 | +0.98% |
| 186 | NIL | $0.0389 | +0.98% |
| 187 | POLYX | $0.0507 | -0.96% |
| 188 | TRX | $0.3325 | +0.96% |
| 189 | LINK | $9.18 | -0.94% |
| 190 | SOL | $85.41 | -0.94% |
| 191 | SOL | $85.41 | -0.94% |
| 192 | HOOD | $88.36 | -0.92% |
| 193 | KR200 | $940.00 | -0.91% |
| 194 | BMNR | $22.11 | -0.90% |
| 195 | DASH | $34.23 | -0.89% |
| 196 | XMR | $349.26 | +0.89% |
| 197 | ONDO | $0.2549 | -0.89% |
| 198 | NXPC | $0.2928 | +0.88% |
| 199 | YZY | $0.3023 | +0.88% |
| 200 | INJ | $3.25 | +0.87% |
| 201 | ADA | $0.2466 | -0.86% |
| 202 | 1000PEPE | $0.003731 | -0.85% |
| 203 | ALT | $0.007134 | -0.82% |
| 204 | GAS | $2.93 | +0.81% |
| 205 | SILVER | $79.86 | -0.81% |
| 206 | SEMI | $408.20 | -0.78% |
| 207 | TRB | $18.88 | -0.78% |
| 208 | kFLOKI | $0.0311 | +0.73% |
| 209 | XRP | $1.42 | -0.73% |
| 210 | PLATINUM | $2,097.3 | -0.72% |
| 211 | GAS | $1.69 | -0.72% |
| 212 | GOAT | $0.0167 | -0.69% |
| 213 | SILVER | $79.97 | -0.69% |
| 214 | XRP | $1.42 | -0.69% |
| 215 | DOGE | $0.0944 | -0.68% |
| 216 | DOT | $1.27 | -0.67% |
| 217 | GLDMINE | $98.91 | +0.67% |
| 218 | DEFENSE | $72.20 | +0.66% |
| 219 | HMSTR | $0.000155 | +0.65% |
| 220 | SMSN | $149.34 | +0.64% |
| 221 | ROBOT | $37.08 | -0.62% |
| 222 | GOLD | $4,779.9 | -0.62% |
| 223 | APE | $0.1045 | -0.62% |
| 224 | OPENAI | $892.90 | -0.60% |
| 225 | kBONK | $0.006050 | -0.59% |
| 226 | ASTER | $0.6703 | -0.59% |
| 227 | PALLADIUM | $1,551.7 | -0.57% |
| 228 | WCT | $0.0593 | -0.57% |
| 229 | DOGE | $0.0943 | -0.56% |
| 230 | RTX | $195.95 | -0.56% |
| 231 | MOODENG | $0.0532 | -0.55% |
| 232 | INTC | $66.96 | -0.54% |
| 233 | SILVER | $80.15 | -0.53% |
| 234 | USAR | $20.00 | +0.52% |
| 235 | ATOM | $1.79 | +0.48% |
| 236 | MU | $448.40 | +0.48% |
| 237 | JP225 | $59,578 | +0.48% |
| 238 | SKY | $0.0766 | +0.43% |
| 239 | TSLA | $394.47 | -0.41% |
| 240 | GOLD | $4,794.3 | -0.41% |
| 241 | BIRD | $11.01 | -0.41% |
| 242 | IOTA | $0.0572 | -0.39% |
| 243 | MORPHO | $1.94 | -0.39% |
| 244 | ZETA | $0.0553 | +0.38% |
| 245 | CRWV | $114.00 | -0.38% |
| 246 | BIO | $0.0284 | -0.37% |
| 247 | INFOTECH | $152.17 | -0.37% |
| 248 | META | $677.97 | -0.36% |
| 249 | ENERGY | $55.46 | -0.36% |
| 250 | SILVER | $80.27 | -0.36% |
| 251 | BABA | $139.55 | -0.33% |
| 252 | PLTR | $144.01 | -0.33% |
| 253 | ORCL | $173.39 | +0.31% |
| 254 | COPPER | $6.07 | -0.31% |
| 255 | SMALL2000 | $270.99 | -0.30% |
| 256 | CHILLGUY | $0.0134 | +0.30% |
| 257 | HOOD | $88.71 | -0.30% |
| 258 | SEMIS | $454.66 | -0.29% |
| 259 | URNM | $69.03 | -0.28% |
| 260 | PLTR | $143.90 | -0.27% |
| 261 | USENERGY | $55.44 | +0.26% |
| 262 | KAS | $0.0346 | +0.26% |
| 263 | TENCENT | $518.09 | -0.25% |
| 264 | COPPER | $6.12 | -0.24% |
| 265 | para:BTCD | $59.92 | +0.24% |
| 266 | AMZN | $248.14 | -0.24% |
| 267 | EWY | $149.75 | +0.23% |
| 268 | MAG7 | $65.69 | -0.23% |
| 269 | MU | $447.69 | +0.23% |
| 270 | STABLE | $0.0260 | +0.23% |
| 271 | NVDA | $198.47 | -0.22% |
| 272 | EWY | $149.36 | -0.21% |
| 273 | OIL | $86.74 | -0.21% |
| 274 | NVDA | $198.64 | -0.21% |
| 275 | AMZN | $248.31 | -0.20% |
| 276 | 0G | $0.5749 | -0.19% |
| 277 | NUCLEAR | $143.41 | -0.18% |
| 278 | PAXG | $4,780.4 | -0.18% |
| 279 | GOOGL | $338.15 | +0.18% |
| 280 | XYZ100 | $26,382 | -0.17% |
| 281 | SP500 | $7,049 | -0.17% |
| 282 | TSLA | $395.53 | -0.17% |
| 283 | GOLD | $4,800.92 | -0.17% |
| 284 | LLY | $928.66 | -0.16% |
| 285 | HYUNDAI | $363.56 | +0.15% |
| 286 | BABA | $139.65 | -0.14% |
| 287 | AMD | $273.22 | +0.14% |
| 288 | RIVN | $17.26 | +0.14% |
| 289 | AAPL | $269.01 | +0.13% |
| 290 | GOOGL | $337.41 | -0.13% |
| 291 | NEAR | $1.36 | -0.12% |
| 292 | USA500 | $7,084.8 | +0.12% |
| 293 | USTECH | $642.74 | -0.12% |
| 294 | JPY | $158.63 | -0.11% |
| 295 | NFLX | $96.69 | -0.11% |
| 296 | GOLD | $4,807.06 | -0.11% |
| 297 | US500 | $704.56 | -0.10% |
| 298 | AAPL | $268.88 | +0.10% |
| 299 | GOOGL | $338.04 | -0.09% |
| 300 | PLATINUM | $2,103.4 | -0.09% |
| 301 | MSFT | $419.38 | +0.08% |
| 302 | SNDK | $899.65 | -0.08% |
| 303 | USA500 | $7,072.3 | +0.08% |
| 304 | HBAR | $0.0886 | -0.08% |
| 305 | KWEB | $30.20 | +0.08% |
| 306 | NVDA | $198.92 | -0.07% |
| 307 | EUR | $1.18 | -0.07% |
| 308 | META | $679.73 | +0.06% |
| 309 | XIAOMI | $32.33 | +0.06% |
| 310 | BIOTECH | $136.90 | -0.06% |
| 311 | TSLA | $395.09 | -0.06% |
| 312 | BCH | $440.25 | -0.06% |
| 313 | MSFT | $419.16 | -0.05% |
| 314 | RUNE | $0.4201 | -0.05% |
| 315 | TSM | $363.76 | +0.05% |
| 316 | TSLA | $395.97 | +0.04% |
| 317 | NATGAS | $2.82 | +0.04% |
| 318 | PALLADIUM | $1,564.9 | +0.04% |
| 319 | USDE | $0.9996 | -0.02% |
| 320 | WTI | $87.02 | +0.02% |
| 321 | NVDA | $199.07 | -0.02% |
| 322 | INTC | $67.37 | -0.01% |
| 323 | WHEAT | $606.49 | +0.00% |
| 324 | USBOND | $87.03 | +0.00% |
| 325 | DKNG | $22.82 | +0.00% |
Showing 325 markets sorted by absolute 24h change
Frequently Asked Questions
The biggest gainer changes throughout the day as prices move. This page shows real-time data for all 200+ Hyperliquid markets, automatically sorted by 24-hour price change. Check the Top Gainers section at the top of the page for the current leader.
This page refreshes its data every 60 seconds, pulling the latest prices and 24-hour change percentages directly from Hyperliquid. The 24h change is calculated from the previous day's closing price to the current mark price.
Large price moves can be caused by project announcements, exchange listings, market-wide sentiment shifts, whale activity, or liquidation cascades. High-leverage markets on Hyperliquid can amplify moves as cascading liquidations push prices further in one direction.
Yes, all markets listed on this page are available for trading on Hyperliquid as perpetual futures. Click on any asset name to view detailed analytics, or use the trade link to go directly to the Hyperliquid trading interface.
This page shows perpetual futures markets on Hyperliquid, not spot markets. Perpetual futures prices closely track spot prices through the funding rate mechanism, but can temporarily deviate during high volatility. The percentage changes shown reflect the perpetual contract price movements.