Top Gainers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | TST | $0.0105 | +27.01% |
| 2 | kNEIRO | $0.0667 | +18.84% |
| 3 | ORCL | $159.28 | +16.49% |
| 4 | XPL | $0.1446 | +16.34% |
| 5 | CRCL | $100.08 | +16.07% |
| 6 | CRCL | $99.88 | +16.06% |
| 7 | BOME | $0.000436 | +14.74% |
| 8 | XPL | $0.1446 | +14.09% |
| 9 | SNDK | $980.81 | +13.61% |
| 10 | MERL | $0.0264 | +13.02% |
| 11 | ORDI | $2.52 | +12.38% |
| 12 | CRWV | $112.45 | +11.78% |
| 13 | ZEREBRO | $0.0101 | +11.59% |
| 14 | HIMS | $21.28 | +11.34% |
| 15 | WCT | $0.0588 | +11.00% |
| 16 | LDO | $0.3491 | +10.78% |
| 17 | PNUT | $0.0449 | +10.74% |
| 18 | MOODENG | $0.0524 | +10.29% |
| 19 | AAVE | $100.96 | +9.85% |
| 20 | SKHX | $755.19 | +9.02% |
Top Losers
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | WTI | $93.57 | -8.71% |
| 2 | CL | $92.16 | -6.34% |
| 3 | USBOND | $86.83 | -5.78% |
| 4 | OIL | $91.75 | -5.22% |
| 5 | BLUR | $0.0212 | -4.69% |
| 6 | USOIL | $127.27 | -4.67% |
| 7 | BRENTOIL | $93.26 | -4.17% |
| 8 | XMR | $346.15 | -3.31% |
| 9 | 0G | $0.5945 | -3.03% |
| 10 | TAO | $256.09 | -2.71% |
| 11 | USENERGY | $56.95 | -2.46% |
| 12 | ENERGY | $56.95 | -2.45% |
| 13 | GAS | $2.78 | -2.33% |
| 14 | LIGHTER | $1.12 | -1.76% |
| 15 | DOT | $1.21 | -1.54% |
| 16 | BASED | $0.0626 | -1.54% |
| 17 | COST | $982.77 | -1.52% |
| 18 | SPACEX | $1,625.6 | -1.35% |
| 19 | ANTHROPIC | $868.19 | -1.34% |
| 20 | TON | $1.44 | -1.22% |
All Markets by Movement
| # | Asset | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1 | TST | $0.0105 | +27.01% |
| 2 | kNEIRO | $0.0667 | +18.84% |
| 3 | ORCL | $159.28 | +16.49% |
| 4 | XPL | $0.1446 | +16.34% |
| 5 | CRCL | $100.08 | +16.07% |
| 6 | CRCL | $99.88 | +16.06% |
| 7 | BOME | $0.000436 | +14.74% |
| 8 | XPL | $0.1446 | +14.09% |
| 9 | SNDK | $980.81 | +13.61% |
| 10 | MERL | $0.0264 | +13.02% |
| 11 | ORDI | $2.52 | +12.38% |
| 12 | CRWV | $112.45 | +11.78% |
| 13 | ZEREBRO | $0.0101 | +11.59% |
| 14 | HIMS | $21.28 | +11.34% |
| 15 | WCT | $0.0588 | +11.00% |
| 16 | LDO | $0.3491 | +10.78% |
| 17 | PNUT | $0.0449 | +10.74% |
| 18 | MOODENG | $0.0524 | +10.29% |
| 19 | AAVE | $100.96 | +9.85% |
| 20 | SKHX | $755.19 | +9.02% |
| 21 | VVV | $8.98 | +9.02% |
| 22 | WTI | $93.57 | -8.71% |
| 23 | ALGO | $0.1106 | +7.94% |
| 24 | COIN | $176.35 | +7.92% |
| 25 | SPX | $0.3281 | +7.80% |
| 26 | BMNR | $22.34 | +7.78% |
| 27 | LINEA | $0.003332 | +7.69% |
| 28 | ENA | $0.0996 | +7.56% |
| 29 | COIN | $176.48 | +7.43% |
| 30 | ETH | $2,367.1 | +7.41% |
| 31 | STABLE | $0.0270 | +7.40% |
| 32 | ETH | $2,366 | +7.39% |
| 33 | HOOD | $72.81 | +7.35% |
| 34 | AIXBT | $0.0250 | +7.35% |
| 35 | HOOD | $72.85 | +7.34% |
| 36 | CAKE | $1.59 | +7.33% |
| 37 | 1000PEPE | $0.003745 | +7.31% |
| 38 | CHILLGUY | $0.0141 | +7.23% |
| 39 | MSTR | $134.34 | +7.20% |
| 40 | BRETT | $0.007376 | +7.12% |
| 41 | INTC | $65.84 | +6.96% |
| 42 | OP | $0.1145 | +6.96% |
| 43 | INTC | $65.83 | +6.90% |
| 44 | PENGU | $0.006996 | +6.89% |
| 45 | IO | $0.1056 | +6.86% |
| 46 | kPEPE | $0.003744 | +6.85% |
| 47 | USAR | $16.89 | +6.78% |
| 48 | AR | $1.79 | +6.76% |
| 49 | DOOD | $0.003110 | +6.69% |
| 50 | MEME | $0.000528 | +6.67% |
| 51 | APT | $0.8727 | +6.63% |
| 52 | HYPE | $44.72 | +6.53% |
| 53 | TIA | $0.3134 | +6.50% |
| 54 | kFLOKI | $0.0295 | +6.44% |
| 55 | INIT | $0.0805 | +6.42% |
| 56 | FOGO | $0.0178 | +6.38% |
| 57 | HYPER | $0.0947 | +6.36% |
| 58 | HYPE | $44.65 | +6.36% |
| 59 | CL | $92.16 | -6.34% |
| 60 | DYDX | $0.0979 | +6.23% |
| 61 | TURBO | $0.001068 | +6.16% |
| 62 | MON | $0.0350 | +6.15% |
| 63 | PURR | $0.0856 | +6.09% |
| 64 | FARTCOIN | $0.1995 | +6.07% |
| 65 | STBL | $0.0366 | +6.04% |
| 66 | FARTCOIN | $0.1994 | +6.03% |
| 67 | EIGEN | $0.1635 | +6.03% |
| 68 | VIRTUAL | $0.6922 | +5.90% |
| 69 | USBOND | $86.83 | -5.78% |
| 70 | HMSTR | $0.000147 | +5.76% |
| 71 | MORPHO | $1.81 | +5.65% |
| 72 | S | $0.0428 | +5.62% |
| 73 | AERO | $0.3799 | +5.60% |
| 74 | WIF | $0.2003 | +5.57% |
| 75 | RSR | $0.001543 | +5.54% |
| 76 | ENA | $0.0997 | +5.45% |
| 77 | IMX | $0.1479 | +5.35% |
| 78 | SUI | $0.9536 | +5.34% |
| 79 | kBONK | $0.006008 | +5.33% |
| 80 | NOT | $0.000376 | +5.32% |
| 81 | PUMP | $0.001900 | +5.26% |
| 82 | FIL | $0.9089 | +5.22% |
| 83 | OIL | $91.75 | -5.22% |
| 84 | PEOPLE | $0.006953 | +5.19% |
| 85 | CFX | $0.0548 | +5.19% |
| 86 | FTT | $0.2905 | +5.18% |
| 87 | AXS | $1.14 | +5.15% |
| 88 | STX | $0.2238 | +5.13% |
| 89 | MEW | $0.000595 | +5.12% |
| 90 | URNM | $66.34 | +5.10% |
| 91 | MSFT | $387.19 | +5.10% |
| 92 | MSFT | $387.03 | +5.09% |
| 93 | ENS | $5.88 | +5.02% |
| 94 | POPCAT | $0.0528 | +5.01% |
| 95 | PUMP | $0.001896 | +4.98% |
| 96 | JUP | $0.1696 | +4.98% |
| 97 | LINK | $9.24 | +4.96% |
| 98 | UNI | $3.20 | +4.95% |
| 99 | SUI | $0.9538 | +4.94% |
| 100 | APE | $0.0891 | +4.93% |
| 101 | MU | $432.59 | +4.88% |
| 102 | LINK | $9.24 | +4.87% |
| 103 | MU | $432.37 | +4.82% |
| 104 | SOL | $86.01 | +4.78% |
| 105 | SOL | $86.00 | +4.74% |
| 106 | RUNE | $0.4046 | +4.73% |
| 107 | ETHFI | $0.4323 | +4.73% |
| 108 | OPENAI | $874.39 | +4.72% |
| 109 | BLUR | $0.0212 | -4.69% |
| 110 | USOIL | $127.27 | -4.67% |
| 111 | RIVN | $15.94 | +4.54% |
| 112 | SAND | $0.0787 | +4.50% |
| 113 | APEX | $0.2807 | +4.47% |
| 114 | BIO | $0.0183 | +4.47% |
| 115 | BTC | $74,306 | +4.45% |
| 116 | BTC | $74,281 | +4.45% |
| 117 | EWY | $141.49 | +4.43% |
| 118 | AZTEC | $0.0214 | +4.40% |
| 119 | IP | $0.4995 | +4.40% |
| 120 | KAITO | $0.4161 | +4.38% |
| 121 | ARK | $0.1713 | +4.35% |
| 122 | EWY | $141.35 | +4.29% |
| 123 | XAI | $0.009480 | +4.29% |
| 124 | POLYX | $0.0501 | +4.27% |
| 125 | INJ | $3.03 | +4.24% |
| 126 | ZEN | $5.99 | +4.22% |
| 127 | PLTR | $133.76 | +4.22% |
| 128 | NEO | $2.83 | +4.20% |
| 129 | KAS | $0.0331 | +4.17% |
| 130 | BRENTOIL | $93.26 | -4.17% |
| 131 | ONDO | $0.2550 | +4.12% |
| 132 | COPPER | $6.08 | +4.12% |
| 133 | AVAX | $9.52 | +4.11% |
| 134 | SKR | $0.0169 | +4.08% |
| 135 | LAYER | $0.0830 | +4.05% |
| 136 | AVNT | $0.1354 | +4.05% |
| 137 | NUCLEAR | $139.49 | +3.92% |
| 138 | BIGTIME | $0.0126 | +3.81% |
| 139 | SEI | $0.0559 | +3.80% |
| 140 | ETC | $8.55 | +3.80% |
| 141 | COPPER | $6.03 | +3.77% |
| 142 | TRB | $15.79 | +3.73% |
| 143 | HYUNDAI | $335.93 | +3.72% |
| 144 | CRV | $0.2186 | +3.69% |
| 145 | NIL | $0.0337 | +3.65% |
| 146 | BANANA | $3.50 | +3.63% |
| 147 | WLD | $0.3104 | +3.62% |
| 148 | ZRO | $2.01 | +3.57% |
| 149 | ANIME | $0.004654 | +3.56% |
| 150 | PALLADIUM | $1,583.1 | +3.56% |
| 151 | PALLADIUM | $1,581 | +3.46% |
| 152 | SKY | $0.0760 | +3.45% |
| 153 | SOPH | $0.008526 | +3.45% |
| 154 | INFOTECH | $146.11 | +3.43% |
| 155 | SUSHI | $0.1968 | +3.41% |
| 156 | ICP | $2.50 | +3.39% |
| 157 | GALA | $0.003010 | +3.37% |
| 158 | PROVE | $0.2264 | +3.35% |
| 159 | para:TOTAL2 | $1,006 | +3.35% |
| 160 | GMX | $6.13 | +3.32% |
| 161 | XMR | $346.15 | -3.31% |
| 162 | PLTR | $133.74 | +3.31% |
| 163 | WLFI | $0.0815 | +3.27% |
| 164 | ADA | $0.2459 | +3.25% |
| 165 | KR200 | $897.14 | +3.24% |
| 166 | SEMIS | $445.21 | +3.23% |
| 167 | SNX | $0.2916 | +3.22% |
| 168 | RESOLV | $0.0399 | +3.22% |
| 169 | ZK | $0.0159 | +3.22% |
| 170 | UMA | $0.4160 | +3.22% |
| 171 | ADA | $0.2455 | +3.20% |
| 172 | REZ | $0.003657 | +3.19% |
| 173 | JTO | $0.3171 | +3.16% |
| 174 | 2Z | $0.0799 | +3.16% |
| 175 | MAVIA | $0.0310 | +3.16% |
| 176 | ROBOT | $35.71 | +3.12% |
| 177 | MAV | $0.0145 | +3.09% |
| 178 | 0G | $0.5945 | -3.03% |
| 179 | para:OTHERS | $183.71 | +3.01% |
| 180 | BNB | $613.99 | +3.01% |
| 181 | DOGE | $0.0936 | +3.00% |
| 182 | SMSN | $140.57 | +2.97% |
| 183 | GAS | $1.71 | +2.97% |
| 184 | SMALL2000 | $265.49 | +2.95% |
| 185 | MOVE | $0.0174 | +2.94% |
| 186 | LTC | $54.38 | +2.94% |
| 187 | TRUMP | $2.87 | +2.91% |
| 188 | CELO | $0.0813 | +2.90% |
| 189 | BCH | $435.88 | +2.90% |
| 190 | SUPER | $0.1129 | +2.86% |
| 191 | XLM | $0.1553 | +2.84% |
| 192 | SEMI | $395.25 | +2.84% |
| 193 | MET | $0.1384 | +2.83% |
| 194 | CC | $0.1504 | +2.80% |
| 195 | DOGE | $0.0936 | +2.80% |
| 196 | BNB | $613.66 | +2.77% |
| 197 | XRP | $1.37 | +2.74% |
| 198 | TAO | $256.09 | -2.71% |
| 199 | VINE | $0.0167 | +2.68% |
| 200 | PENDLE | $1.09 | +2.67% |
| 201 | DKNG | $22.65 | +2.67% |
| 202 | XIAOMI | $31.23 | +2.65% |
| 203 | BABA | $128.79 | +2.65% |
| 204 | JP225 | $57,890 | +2.65% |
| 205 | IOTA | $0.0562 | +2.60% |
| 206 | XRP | $1.37 | +2.60% |
| 207 | BCH | $435.90 | +2.59% |
| 208 | META | $638.21 | +2.58% |
| 209 | ALT | $0.006876 | +2.57% |
| 210 | POL | $0.0849 | +2.56% |
| 211 | BABA | $128.69 | +2.56% |
| 212 | SILVER | $76.15 | +2.55% |
| 213 | kSHIB | $0.005942 | +2.54% |
| 214 | META | $637.95 | +2.53% |
| 215 | COMP | $20.98 | +2.53% |
| 216 | ZETA | $0.0510 | +2.53% |
| 217 | USUAL | $0.0127 | +2.51% |
| 218 | GOOGL | $321.26 | +2.51% |
| 219 | SILVER | $76.15 | +2.47% |
| 220 | SILVER | $76.11 | +2.47% |
| 221 | USENERGY | $56.95 | -2.46% |
| 222 | PLATINUM | $2,088.8 | +2.46% |
| 223 | kLUNC | $0.0419 | +2.45% |
| 224 | ENERGY | $56.95 | -2.45% |
| 225 | GOOGL | $321.18 | +2.44% |
| 226 | GOOGL | $321.20 | +2.44% |
| 227 | BIOTECH | $131.73 | +2.43% |
| 228 | TSLA | $353.37 | +2.43% |
| 229 | SILVER | $76.11 | +2.40% |
| 230 | PLATINUM | $2,086.8 | +2.39% |
| 231 | TSLA | $353.31 | +2.39% |
| 232 | ME | $0.1034 | +2.38% |
| 233 | HEMI | $0.007321 | +2.36% |
| 234 | TSLA | $353.25 | +2.35% |
| 235 | GAS | $2.78 | -2.33% |
| 236 | AMD | $246.99 | +2.26% |
| 237 | GRASS | $0.3500 | +2.20% |
| 238 | TSLA | $353.26 | +2.20% |
| 239 | MNT | $0.6816 | +2.15% |
| 240 | TSM | $374.45 | +2.12% |
| 241 | XYZ100 | $25,415 | +2.12% |
| 242 | ATOM | $1.76 | +2.10% |
| 243 | MAG7 | $61.98 | +2.09% |
| 244 | IP | $0.4991 | +2.09% |
| 245 | ACE | $0.1127 | +2.08% |
| 246 | USTECH | $618.43 | +2.07% |
| 247 | NEAR | $1.41 | +2.06% |
| 248 | USA500 | $6,896.5 | +1.94% |
| 249 | BERA | $0.4106 | +1.93% |
| 250 | ASTER | $0.6746 | +1.92% |
| 251 | PROMPT | $0.0307 | +1.90% |
| 252 | XMR | $345.80 | +1.90% |
| 253 | AMZN | $239.76 | +1.89% |
| 254 | MINA | $0.0574 | +1.89% |
| 255 | SP500 | $6,884.7 | +1.87% |
| 256 | US500 | $686.21 | +1.83% |
| 257 | AMZN | $239.77 | +1.81% |
| 258 | USA500 | $6,884.8 | +1.79% |
| 259 | NVDA | $188.86 | +1.78% |
| 260 | LIGHTER | $1.12 | -1.76% |
| 261 | ZORA | $0.0140 | +1.75% |
| 262 | USTC | $0.004820 | +1.75% |
| 263 | EWJ | $88.32 | +1.74% |
| 264 | FET | $0.2359 | +1.73% |
| 265 | GMT | $0.0107 | +1.72% |
| 266 | NVDA | $188.93 | +1.71% |
| 267 | BABY | $0.0145 | +1.66% |
| 268 | TNSR | $0.0395 | +1.65% |
| 269 | NVDA | $188.84 | +1.60% |
| 270 | DOT | $1.21 | -1.54% |
| 271 | BASED | $0.0626 | -1.54% |
| 272 | COST | $982.77 | -1.52% |
| 273 | HBAR | $0.0868 | +1.52% |
| 274 | GOAT | $0.0153 | +1.51% |
| 275 | NVDA | $188.92 | +1.48% |
| 276 | ZEC | $366.64 | +1.44% |
| 277 | USA100 | $25,410 | +1.41% |
| 278 | ZEC | $366.71 | +1.40% |
| 279 | XMR | $346.07 | +1.39% |
| 280 | SPACEX | $1,625.6 | -1.35% |
| 281 | ANTHROPIC | $868.19 | -1.34% |
| 282 | PAXG | $4,755.8 | +1.34% |
| 283 | GOLD | $4,771.98 | +1.30% |
| 284 | GOLD | $4,772.1 | +1.29% |
| 285 | BSV | $15.43 | +1.24% |
| 286 | TON | $1.44 | -1.22% |
| 287 | NXPC | $0.2822 | +1.19% |
| 288 | LTC | $54.38 | +1.17% |
| 289 | GOLD | $4,769.25 | +1.15% |
| 290 | YZY | $0.3031 | +1.13% |
| 291 | GLDMINE | $99.35 | +1.13% |
| 292 | PYTH | $0.0438 | +1.10% |
| 293 | DEFENSE | $74.63 | +1.10% |
| 294 | SCR | $0.0425 | +1.09% |
| 295 | TENCENT | $496.09 | +1.07% |
| 296 | NATGAS | $2.76 | -1.06% |
| 297 | YGG | $0.0387 | +1.04% |
| 298 | GOLD | $4,773.3 | +1.04% |
| 299 | KWEB | $28.70 | +0.98% |
| 300 | MANTA | $0.0651 | +0.91% |
| 301 | ARB | $0.1124 | +0.87% |
| 302 | MELANIA | $0.1024 | +0.80% |
| 303 | DASH | $41.06 | -0.79% |
| 304 | EUR | $1.18 | +0.75% |
| 305 | W | $0.0123 | +0.74% |
| 306 | RTX | $201.89 | +0.71% |
| 307 | SYRUP | $0.2304 | +0.70% |
| 308 | RENDER | $1.91 | +0.68% |
| 309 | DYM | $0.0171 | -0.64% |
| 310 | BLAST | $0.000488 | +0.62% |
| 311 | WHEAT | $586.79 | +0.60% |
| 312 | MEGA | $0.1369 | +0.51% |
| 313 | NFLX | $103.24 | +0.51% |
| 314 | GRIFFAIN | $0.0162 | +0.45% |
| 315 | LLY | $929.89 | -0.43% |
| 316 | JPY | $159.09 | -0.37% |
| 317 | para:BTCD | $59.65 | +0.34% |
| 318 | LIT | $1.12 | -0.19% |
| 319 | SAGA | $0.0277 | -0.14% |
| 320 | AAPL | $259.12 | +0.12% |
| 321 | TRX | $0.3212 | -0.10% |
| 322 | STRK | $0.0332 | -0.06% |
| 323 | AAPL | $259.07 | +0.03% |
| 324 | USDE | $0.9999 | +0.00% |
Showing 324 markets sorted by absolute 24h change
Frequently Asked Questions
The biggest gainer changes throughout the day as prices move. This page shows real-time data for all 200+ Hyperliquid markets, automatically sorted by 24-hour price change. Check the Top Gainers section at the top of the page for the current leader.
This page refreshes its data every 60 seconds, pulling the latest prices and 24-hour change percentages directly from Hyperliquid. The 24h change is calculated from the previous day's closing price to the current mark price.
Large price moves can be caused by project announcements, exchange listings, market-wide sentiment shifts, whale activity, or liquidation cascades. High-leverage markets on Hyperliquid can amplify moves as cascading liquidations push prices further in one direction.
Yes, all markets listed on this page are available for trading on Hyperliquid as perpetual futures. Click on any asset name to view detailed analytics, or use the trade link to go directly to the Hyperliquid trading interface.
This page shows perpetual futures markets on Hyperliquid, not spot markets. Perpetual futures prices closely track spot prices through the funding rate mechanism, but can temporarily deviate during high volatility. The percentage changes shown reflect the perpetual contract price movements.